Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, 2022 год, результаты


ФИО Класс Регион 1 2 3 4 5 Сумма Диплом
72 Құттыбаев Ислам 10 Талдыкорган/СЛ «Экономика и бизнес» №24 1 0 0 0 0 1
73 Абуов Абузер 12 Нур-Султан/НИШ ФМН 1 0 0 0 0 1
74 Әбділдін Әмір 10 Талдыкорган/НИШ ФМН 1 0 0 0 0 1
75 Казиуллаев Елнур 11 Атырау/БИЛ 1 0 0 0 0 1
76 Үмбетқали Мансур 9 Атырау/БИЛ 0 0 1 0 0 1
77 Маратұлы Әлинұр 9 ВКО/БИЛ 1 0 0 0 0 1
78 Ким Анастасия 10 Нур-Султан/Экономический лицей 1 0 0 0 0 1
79 Әділет Лұқман 10 Нур-Султан/БИЛ 1 0 0 0 0 1
80 Баймахан Ғани 11 Шымкент/БИЛ 1 0 0 0 0 1
81 Қапасова Айдана 11 Западно-Казахстанская область/ОСШ №8 0 0 1 0 0 1
82 Асылбекқызы Аяулым 10 Западно-Казахстанская область/ОШИ №11 им. С. Сейфулина 1 0 0 0 0 1
83 Айберген Азамат 10 Актау/БИЛ 1 0 0 0 0 1
84 Низами Динмухаммед 8 Нур-Султан/РФМШ 0 0 1 0 0 1
85 Ибраев Алдияр 11 Павлодар/Школа-лицей №8 1 0 0 0 0 1
86 Шаик Султан 10 Экибастуз/ОМПЛ 1 0 0 0 0 1
87 Сәрсенбай Дастан 11 Кентау/БИЛ 0 0 1 0 0 1
88 Полатхан Нұрболат 9 Кентау/БИЛ 0 0 1 0 0 1
89 Медер Дастан 10 Алматы/РФМШ 0 1 0 0 0 1
90 Есенбай Байсейіт 10 Алматы/РФМШ 1 0 0 0 0 1
69 Мурзабек Серик 8 Актобе/БИЛ 2 0 0 0 0 2
70 Нурахметова Акерке 10 Алматы/НИШ ФМН 1 1 0 0 0 2
71 Нұртай Алау 9 Карагандинская область/БИЛ 1 0 0 1 0 2
66 Михайленко Александр 10 Нур-Султан/Школа-гимназия №3 0 0 4 0 0 4
67 Аманкулов Нұралы 10 Нур-Султан/БИЛ 4 0 0 0 0 4
68 Іскендір Алпамыс 9 Кызылорда/БИЛ 0 4 0 0 0 4
62 Абдыхамитов Төрежан 11 Талдыкорган/СЛ «Экономика и бизнес» №24 4 1 0 0 0 5
63 Байдавлетов Санжар 9 Алматы/ТЭФМШ 0 0 5 0 0 5
64 Шарел Марғұлан 9 Тараз/БИЛ 5 0 0 0 0 5
65 Бергенбекұлы Нұрдаулет 11 Кызылорда/ОШИ №4 им. Е.Әуелбекова 5 0 0 0 0 5
57 Жумагалиев Данияр 11 ВКО/БИЛ 5 0 1 0 0 6
58 Авдеев Матвей 9 Алматы/Школа имени Ш. Уалиханова 1 0 5 0 0 6
59 Байжанов Сұлтанбек 10 Нур-Султан/БИЛ 0 6 0 0 0 6
60 Буланин Артём 11 Карагандинская область/БИЛ 5 0 1 0 0 6
61 Дүзелбай Ернар 10 Актау/БИЛ 6 0 0 0 0 6
41 Мукашев Алихан 11 Кокшетау/БИЛ 0 0 0 7 0 7
42 Сәрсенғали Даниал 10 Актобе/БИЛ 0 0 7 0 0 7
43 Аманжол Рустам 10 Атырау/БИЛ 1 6 0 0 0 7
44 Тогаев Алим 10 Алматы/ТЭФМШ 0 7 0 0 0 7
45 Сисемалиев Султанбек 11 Нур-Султан/БИЛ 0 7 0 0 0 7
46 Сихимбаев Даниэль 10 Нур-Султан/QUANTUM STEM SCOOL 6 0 0 1 0 7
47 Абшукур Абдуллах 10 Нур-Султан/БИЛ 0 7 0 0 0 7
48 Махажанов Олжас 9 Нур-Султан/БИЛ 5 1 0 1 0 7
49 Налихан Нүркен 11 Шымкент/БИЛ 0 7 0 0 0 7
50 Мустафа Әли 11 Тараз/БИЛ 0 0 7 0 0 7
51 Элик Шыңғысхан 10 Тараз/БИЛ 0 7 0 0 0 7
52 Исамбергенов Аманат 11 Актау/БИЛ 0 0 0 7 0 7
53 Кенжебаева Айжан 11 Павлодар/Гимназия им. Абая 6 1 0 0 0 7
54 Ильясов Амир 9 Павлодар/Школа-лицей №8 7 0 0 0 0 7
55 Оралбек Дәурен 10 Туркестанская область /Спец. Физ-мат школа №5 им. Ж. Каппарова 7 0 0 0 0 7
56 Беркимбай Назар 11 Алматы/РФМШ 0 7 0 0 0 7
36 Тұрдалы Әлімжан 10 Алматы/НИШ ФМН 0 0 1 7 0 8 III степени
37 Темирзинова Мерей 12 Нур-Султан/Haileybury 1 7 0 0 0 8 III степени
38 Алимбаев Жұбаныш 11 Нур-Султан/БИЛ 7 1 0 0 0 8 III степени
39 Касенова Арай 9 Алматы/РФМШ 1 7 0 0 0 8 III степени
40 Егеубаев Динмухамед 9 Алматы/РФМШ 7 0 1 0 0 8 III степени
34 Даминов Арслан 12 Алматы/Galaxy 7 0 2 0 0 9 III степени
35 Таңсықбай Абзал 8 Нур-Султан/БИЛ 5 0 4 0 0 9 III степени
32 Аманбай Сұлтан 10 Атырау/БИЛ 6 4 0 0 0 10 III степени
33 Нагашбек Мухаммед 10 Нур-Султан/NURORDA 7 0 3 0 0 10 III степени
30 Караман Мирас 10 Нур-Султан/БИЛ 7 0 4 0 0 11 III степени
31 Топоров Ярослав 11 Алматы/РФМШ 6 0 5 0 0 11 III степени
27 Кусдавлетов Эльдар 11 Нур-Султан/NURORDA 7 0 5 0 0 12 III степени
28 Молдабек Әділбек 9 Нур-Султан/NURORDA 5 7 0 0 0 12 III степени
29 Роговский Владимир 9 Павлодар/Школа-лицей №8 0 0 5 7 0 12 III степени
23 Бисенбаев Мирас 9 Атырау/БИЛ 7 7 0 0 0 14 III степени
24 Баймульдин Данил 11 Нур-Султан/Экономический лицей 7 7 0 0 0 14 III степени
25 Шахафиддин Нұрдәулет 11 Кызылорда/БИЛ 7 7 0 0 0 14 III степени
26 Аманжолов Амирлан 9 Алматы/РФМШ 7 7 0 0 0 14 III степени
20 Сатубалдин Таир 12 Алматы/НИШ ФМН 7 7 1 0 0 15 III степени
21 Сейтенов Альдинаш 11 Алматы/НИШ ФМН 7 7 1 0 0 15 III степени
22 Байтуреев Рахымжан 11 Нур-Султан/БИЛ 7 0 7 1 0 15 III степени
19 Абу Аділет 11 Актау/БИЛ 7 7 2 0 0 16 III степени
16 Әбдіразақ Нұрасыл 12 Алматы/НИШ ФМН 7 7 3 0 0 17 II степени
17 Омар Махмұт 11 Алматы/Haileybury 7 4 5 1 0 17 II степени
18 Абу Абылай 9 Актау/БИЛ 5 7 5 0 0 17 II степени
10 Нәрік Арсен 10 Алматы/НИШ ФМН 7 7 4 0 0 18 II степени
11 Нурланов Дамир 9 Павлодар/НИШ ХБН 7 7 4 0 0 18 II степени
12 Зауытхан Әділет 11 Атырау/БИЛ 7 7 4 0 0 18 II степени
13 Тен Юрий 12 Алматы/Haileybury 6 7 5 0 0 18 II степени
14 Алпысбеков Алихан 11 Нур-Султан/БИЛ 7 7 4 0 0 18 II степени
15 Бектемір Қазыбек 11 Алматы/РФМШ 7 7 4 0 0 18 II степени
6 Сакенов Батырхан 12 Алматы/Haileybury 7 7 5 0 0 19 II степени
7 Дюсенбаев Қозыкөрпеш 11 Нур-Султан/БИЛ 7 7 5 0 0 19 II степени
8 Абсаттаров Нұрдаулет 11 Нур-Султан/БИЛ 7 7 5 0 0 19 II степени
9 Юркевич Мирон 9 Алматы/РФМШ 7 7 5 0 0 19 II степени
4 Баймурзин Рахим 12 Караганда/НИШ ХБН 6 7 5 2 0 20 I степени
5 Сам Фетхуллах 12 Нур-Султан/SPECTRUM 7 7 5 1 0 20 I степени
2 Даутов Жан 9 Костанайская область/БИЛ 7 7 7 0 0 21 I степени
3 Бурамбаев Тамерлан 11 Нур-Султан/РФМШ 7 7 7 0 0 21 I степени
1 Байшуак Райымбек 10 Алматы/РФМШ 7 7 1 0 7 22 I степени

* Показаны только ненулевые результаты
** Казахстан в общем рейтинге стран на 7 месте из 35. Подробности тут: https://www.apmo-official.org/year_report/2022