16-шы «Жібек жолы» математикалық олимпиадасы, 2016 жыл, результаты


ФИО Кл Школа Регион 1 2 3 4 Сумма Диплом
1 Аманбаева Аружан 9 НАО «РФМШ» РФМШ 7 7 7 7 28 I степени
2 Мохаммед-Али Амир 9 «Жас дарын» Павлодарская 7 7 7 1 22 I степени
3 Анарбай Қуаныш 10 КТЛ Кызылординская 7 7 7 0 21 I степени
4 Жаңбырбаев Есеналы 11 НАО "РФМШ" РФМШ 7 7 7 0 21 I степени
5 Амангельдин Темирлан 11 КТЛ Астана 7 7 2 1 17 II степени
6 Билялов Шыңғыс 9 КТЛ Алматы 7 7 2 0 16 II степени
7 Зиманов Темирхан 10 Лицей №134 Алматы 7 7 2 0 16 II степени
8 Сумекенов Ахмад 11 ШЛ №8 Павлодарская 7 7 2 0 16 II степени
9 Шынтай Алуа 9 НАО "РФМШ" РФМШ 7 7 0 0 14 II степени
10 Begenjov Agamyrat School № 57 Туркмения* 7 7 0 0 14 II степени
11 Абесбек Данияр 11 КТЛ Жамбылская 6 7 0 0 13 II степени
12 Цеховой Алексей 9 СЛ №165 Алматы 7 3 0 0 10 III степени
13 Құдайбергенов Әлихан 9 КТЛ Астана 7 2 0 0 9 III степени
14 Акшулаков Райымбек 11 НАО "РФМШ" РФМШ 7 2 0 0 9 III степени
15 Shamyradov Seyitmuhammet School № 57 Туркмения* 7 2 0 0 9 III степени
16 Charyyev Sapar School № 57 Туркмения* 2 7 0 0 9 III степени
17 Бобохонов Мехрон ТРГИ Таджикистан* 1 7 0 0 8 III степени
18 Кабдыгали Мирас 10 НАО "РФМШ" РФМШ 7 0 0 0 7 III степени
19 Muhammadjon Boboev 10 Таджикистан 0 7 0 0 7 III степени
20 Айтжанов Сұлтанбек 10 КТЛ Жамбылская 0 7 0 0 7 III степени
21 Alisheri Anvar 11 Таджикистан 0 7 0 0 7 III степени
22 Асматуллаев Саддам 11 СЛ №165 Алматы 0 7 0 0 7 III степени
23 Көшек Әбубәкір 11 НАО "РФМШ" РФМШ 0 7 0 0 7 III степени
24 Оқас Алихан 11 НАО "РФМШ" РФМШ 0 7 0 0 7 III степени
25 Тоқтасын Абылай 11 КТЛ ЮКО 0 7 0 0 7 III степени
26 Пак Георгий 12 НИШ Талдыкорган НИШ 5 2 0 0 7 III степени
27 Гафуров Сунатулло ЛХБХ Таджикистан* 0 7 0 0 7 III степени
28 Haitov Rustem School № 57 Туркмения* 7 0 0 0 7 III степени
29 Mamiyev Resul School № 57 Туркмения* 0 7 0 0 7 III степени
30 Orazgeldiyev Mekan School № 1 Туркмения* 0 7 0 0 7 III степени
31 Тұңғышбай Сархан 11 КТЛ Кызылординская 6 0 0 0 6 III степени
32 Омаров Темірлан 11 КТЛ Мангистауская 0 5 0 0 5
33 Бекмаганбетов Бекарыс 12 НИШ Астана НИШ 5 0 0 0 5
34 Дилшодов Фаридун ТРГИ Таджикистан* 0 5 0 0 5
35 Қажымұрат Ақназар 9 НИШ Алматы НИШ 4 0 0 0 4
36 Пак Артур 9 НИШ Талдыкорган НИШ 0 0 4 0 4
37 Нұғманұлы Хамзат 11 НАО "РФМШ" РФМШ 0 4 0 0 4
38 Jahongir Murodov 11 Таджикистан 0 3 0 0 3
39 Құрманбек Бақытжан 11 НАО "РФМШ" РФМШ 3 0 0 0 3
40 Латышева Александра 11 ШЛ №8 Павлодарская 0 2 0 1 3
41 Чахонгир Ураков ЛХБХ Таджикистан* 3 0 0 0 3
42 Cholukov Baygeldi STSBSFGCh Туркмения* 3 0 0 0 3
43 Usmanov Abubakr 9 Таджикистан 2 0 0 0 2
44 Акижанов Рихат 9 КТЛ ВКО 0 2 0 0 2
45 Асматуллаев Рахман 9 СЛ №165 Алматы 0 2 0 0 2
46 Нарбаев Бақдәурен 9 Школа №9 «Зерде» Астана 0 2 0 0 2
47 Таласпаев Мирас 9 КТЛ Акмолинская 0 2 0 0 2
48 Sadulloev Fayzullo 10 Таджикистан 0 2 0 0 2
49 Алпыспаев Амирхан 10 NurOrda Астана 0 2 0 0 2
50 Жұмабек Мұхамедәли 10 КТЛ Кызылординская 0 2 0 0 2
51 Коптлеуов Ерболат 10 КТЛ Актюбинская 0 2 0 0 2
52 Кучукова Айя 10 НИШ Астана НИШ 0 0 2 0 2
53 Орал Алмас 10 НАО «РФМШ» РФМШ 0 2 0 0 2
54 Чернышев Вадим 10 СШЛ №90 Алматы 2 0 0 0 2
55 Nasimjon Madmurodov 11 Таджикистан 0 2 0 0 2
56 Otabekov Yusufbek 11 Таджикистан 0 2 0 0 2
57 Молдабекұлы Алдан 11 КТЛ Астана 0 2 0 0 2
58 Комилов Алишер ТРГИ Таджикистан* 0 2 0 0 2
59 Мухаммадчони Абдугани ЛХБХ Таджикистан* 0 2 0 0 2
60 Аличон Авлиекулов ЛХБХ Таджикистан* 0 2 0 0 2
61 Алишер Рогов ЛХБХ Таджикистан* 0 2 0 0 2
62 Нарзуллозода Сахиджон ТРГИ Таджикистан* 1 1 0 0 2
63 Мухаммадрасули Убайдулло ТРГИ Таджикистан* 0 2 0 0 2
64 Самариддини Абдукарим ТРГИ Таджикистан* 1 1 0 0 2
65 Хонджонов Наим ТРГИ Таджикистан* 2 0 0 0 2
66 Gurbangulyyev Orazgylych School № 57 Туркмения* 2 0 0 0 2
67 Asgarov Jepbar School № 86 Туркмения* 0 2 0 0 2
68 Bayramov Orazmuhammet School № 57 Туркмения* 2 0 0 0 2
69 Алканов Алсабир 9 НИШ Костанай НИШ 0 0 0 1 1
70 Досаев Ильяс 10 КТЛ Акмолинская 0 0 0 1 1
71 Нұртаза Алтынбек 10 НАО "РФМШ" РФМШ 0 0 0 1 1

Показаны только ненулевые результаты
* — Работы выполненные дистанционно.