XVII математическая олимпиада «Шелковый путь», 2018 год, результаты


ФИО Класс Школа/Регион 1 2 3 4 Сумма Диплом
5 Мохаммед-Али Амир 11 Павлодарская 7 7 0 0 14 1 степени
3 Шынтас Нуртас 10 город Алматы 7 7 0 0 14 1 степени
77 Билялов Шынғыс 11 город Алматы 2 1 0 0 3
15 Дуйсенбеков Данат 9 город Астана 7 1 0 0 8 3 степени
12 Болатов Арман 11 АОО «НИШ» 7 1 0 0 8 3 степени
80 Теңізбай Ернур 10 Кызылординская 0 0 1 0 1
79 Муратов Ислам 10 Павлодарская 2 0 0 0 2
78 Есенгелді Нұрдәулет 10 город Астана 2 0 0 0 2
76 Сайдахматов Миролим 10 ЮКО 5 0 0 0 5
75 Шаназаров Аброрбек 9 ЮКО 7 0 0 0 7
74 Досай Алмас 9 ЮКО 7 0 0 0 7
73 Мырзахан Айдар 11 ЮКО 7 0 0 0 7
72 Мажит Санжар 9 Филиал НАО РФМШ 7 0 0 0 7
71 Нарбаев Бақдәурен 11 Филиал НАО РФМШ 7 0 0 0 7
70 Тұрғын Шерхан 10 Павлодарская 7 0 0 0 7
69 Токкожин Аспандияр 11 Павлодарская 7 0 0 0 7
68 Уколов Иван 8 Павлодарская 7 0 0 0 7
67 Абдыгалиев Жандос 9 Павлодарская 7 0 0 0 7
66 Наурзгалиев Арлан 10 Павлодарская 7 0 0 0 7
65 Серова Алена 11 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
64 Катаева Асель 10 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
63 Сейлхан Арсен 10 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
62 Бралинов Алмас 11 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
61 Утебаев Куат 10 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
60 Ардабек Айдын 9 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
59 Амрин Айдар 9 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
58 Нурмухамбетов Мансур 9 НАО РФМШ 7 0 0 0 7
57 Жеңіс Алиби 8 Мангистауская 7 0 0 0 7
56 Орынбай Сұлтан 9 Кызылординская 7 0 0 0 7
55 Дінмұхамметұлы Жақсытілек 9 Карагандинская 7 0 0 0 7
54 Жұмат Нұрсұлтан 9 Карагандинская 7 0 0 0 7
53 Темірғалы Ұлан 10 Карагандинская 7 0 0 0 7
52 Хамзе Рустем 10 Карагандинская 7 0 0 0 7
51 Кубейев Бауыржан 10 Жамбылская 7 0 0 0 7
50 Нұржанұлы Алишер 11 Жамбылская 7 0 0 0 7
49 Қалдыбек Ерасыл 8 Жамбылская 7 0 0 0 7
48 Бекмухамбетов Дастан 10 город Астана 7 0 0 0 7
47 Махмутов Тамерлан 10 город Астана 7 0 0 0 7
46 Тұрысбек Қайсар 10 город Астана 7 0 0 0 7
45 Сейдалы Сұлтанали 10 город Астана 7 0 0 0 7
44 Ошакбаев Айбар 11 город Астана 7 0 0 0 7
43 Каришев Шыңғыс 10 город Астана 7 0 0 0 7
42 Раушанов Марлен 8 город Астана 7 0 0 0 7
41 Мейрам Серікболсын 9 город Астана 7 0 0 0 7
40 Шаяхметов Ерарслан 11 город Астана 7 0 0 0 7
39 Сарсенбиев Бекзат 9 город Астана 7 0 0 0 7
38 Ашкен Абылай 9 город Астана 7 0 0 0 7
37 Даулетьяров Аян 10 город Астана 7 0 0 0 7
36 Конкаева Бибигуль 9 город Астана 7 0 0 0 7
35 Құдайбергенов Әлихан 11 город Астана 7 0 0 0 7
34 Алибек Алишер 9 город Астана 7 0 0 0 7
33 Нсанбаев Марат 10 город Астана 7 0 0 0 7
32 Толепбек Темирлан 11 город Алматы 7 0 0 0 7
31 Ахметов Арман 11 город Алматы 7 0 0 0 7
30 Мейрманов Алмаз 9 город Алматы 7 0 0 0 7
29 Шынтай Тогжан 9 город Алматы 7 0 0 0 7
28 Арсен Адильхан 10 город Алматы 7 0 0 0 7
27 Уразгулов Арман 10 город Алматы 7 0 0 0 7
26 Нұрғуатов Нұржан 9 Атырауская 7 0 0 0 7
25 Огнев Даниил 9 АОО «НИШ» 7 0 0 0 7
24 Джакибаева Акмарал 11 АОО «НИШ» 7 0 0 0 7
23 Олжабаев Асылбек 9 АОО «НИШ» 7 0 0 0 7
22 Талғатұлы Сағынбек 10 АОО «НИШ» 7 0 0 0 7
21 Сабырбек Аружан 10 АОО «НИШ» 7 0 0 0 7
20 Нурлигенов Темирлан 10 АОО «НИШ» 7 0 0 0 7
19 Габдулсаттаров Эльдар 11 Акмолинская 7 0 0 0 7
18 Шынтай Алуа 11 НАО РФМШ 7 0 1 0 8 3 степени
17 Баққали Нұрсейіт 10 Жамбылская 7 0 1 0 8 3 степени
16 Тажибеков Торехан 11 город Астана 7 0 1 0 8 3 степени
14 Муханбетияр Қасым 9 город Алматы 7 0 1 0 8 3 степени
13 Зиманов Алихан 10 город Алматы 7 0 1 0 8 3 степени
11 Оразалин Алибек 11 АОО «НИШ» 7 0 1 0 8 3 степени
10 Кучукова Айя 11 Филиал НАО РФМШ 7 0 3 0 10 2 степени
9 Аманбаева Аружан 11 НАО РФМШ 7 0 3 0 10 2 степени
8 Муканов Жанайдар 11 город Астана 7 0 3 0 10 2 степени
7 Жолдасов Қуаныш 10 город Алматы 7 0 3 0 10 2 степени
6 Аманжолов Рустем 11 Павлодарская 7 0 4 0 11 2 степени
4 Цеховой Алексей 11 город Алматы 7 0 7 0 14 1 степени
2 Асматуллаев Рахман 11 город Алматы 7 0 7 0 14 1 степени
1 Пак Артур 11 АОО «НИШ» 7 0 7 0 14 1 степени

* Показаны только ненулевые результаты