XVIII математическая олимпиада «Шелковый путь», 2019 год, результаты


ФИО Класс Школа/Регион 1 2 3 4 Сумма Диплом
25 Сейдалы Султанали 11 Астана/БИЛ 0 7 0 0 7
22 Муратов Ислам 11 Павлодар/Жас-Дарын 0 7 0 0 7
7 Дуйсенбеков Данат 10 Астана/БИЛ 0 7 6 0 13 2 степени
5 Муханбетияр Қасым 10 Алматы/165 7 7 0 0 14 2 степени
3 Пак Артур 12 Талдыкорган/НИШ 7 7 0 0 14 2 степени
2 Оразалин Алибек 12 Алматы/НИШ 7 7 2 0 16 1 степени
1 Билялов Шынғыс 12 Алматы/Haileybury 7 7 5 0 19 1 степени
6 Шынтас Нуртас 11 Алматы/Haileybury 7 2 4 0 13 2 степени
47 Әбдіразақ Нұрасыл 9 Алматы/НИШ 1 1 0 0 2
40 Ашкен Абылай 10 Астана/БИЛ 3 1 0 0 4
17 Смирнов Владимир 10 Алматы/РФМШ 7 1 0 0 8 3 степени
12 Жеңіс Алиби 9 Астана/Нурорда 7 1 0 0 8 3 степени
59 Олжабаев Асылбек 10 Алматы/НИШ 1 0 0 0 1
58 Авид Арайлым 10 Астана/РФМШ 1 0 0 0 1
57 Ардабек Айдын 10 Астана/РФМШ 1 0 0 0 1
56 Нургали Канат 9 Алматы/БИЛ 1 0 0 0 1
55 Тен Юрий 9 Алматы/Haileybury 0 0 0 1 1
54 Алибеков Алишер 10 Астана/БИЛ 1 0 0 0 1
53 Нұрғуатов Нұржан 10 Астана/Нурорда 1 0 0 0 1
52 Тулеубаев Чингиз 9 Астана/Нурорда 1 0 0 0 1
51 Темірғалы Ұлан 11 Караганды/Нурмакова 1 0 0 0 1
50 Жұмат Нұрсұлтан 10 Караганды/БИЛ 0 0 1 0 1
49 Советқазин Әлішер 10 ВКО/БИЛ 0 0 1 0 1
48 Алпысбай Әділхан 9 Кокшетау/БИЛ 1 0 0 0 1
46 Қасымхан Нұриман 9 Павлодар/БИЛ 0 0 1 1 2
45 Бисенбин Мерей 10 Актобе/БИЛ 0 0 2 0 2
44 Сакенов Батырхан 9 Алматы/РФМШ 0 0 3 0 3
43 Джусупов Низами 11 Шымкент/БИЛ 3 0 0 0 3
42 Раушанов Марлен 9 Астана/БИЛ 3 0 0 0 3
41 Кубейев Бауыржан 11 Тараз/БИЛ 3 0 0 0 3
39 Әубәкір Бекзат 10 Павлодар/БИЛ 3 0 1 0 4
38 Абдыгалиев Жандос 10 Астана/РФМШ 6 0 0 0 6
37 Конкаева Бибигуль 10 Астана/Нурорда 6 0 0 0 6
36 Мажит Санжар 10 Астана/РФМШ 7 0 0 0 7
35 Амрин Айдар 10 Алматы/РФМШ 7 0 0 0 7
34 Сапарова Айдана 9 Астана/РФМШ 7 0 0 0 7
33 Катаева Асель 11 Алматы/РФМШ 7 0 0 0 7
32 Сабырбек Аружан 11 Талдыкорган/НИШ 7 0 0 0 7
31 Шаназаров Аброрбек 10 Шымкент/БИЛ 7 0 0 0 7
30 Нағашбек Мирас 10 Алматы/БИЛ 7 0 0 0 7
29 Серикжанов Әділжан 10 Астана/Зерде 7 0 0 0 7
28 Махмутов Тамерлан 11 Астана/БИЛ 7 0 0 0 7
27 Бекмуханбетов Дастан 11 Астана/БИЛ 7 0 0 0 7
26 Есенгелді Нұрдәулет 11 Астана/БИЛ 7 0 0 0 7
24 Кудайбергенов Алихан 12 Астана/Спектрум 7 0 0 0 7
23 Даулетьяров Аян 11 Астана/Нурорда 7 0 0 0 7
21 Тұрғын Шерхан 11 Павлодар/БИЛ 7 0 0 0 7
20 Уколов Иван 9 Павлодар/8 7 0 0 0 7
19 Шаңдыбаев Жандос 10 Актау/БИЛ 7 0 0 0 7
18 Қалдыбек Ерасыл 9 Тараз/БИЛ 7 0 0 0 7
16 Мейрманов Алмаз 10 Алматы/39 7 0 1 0 8 3 степени
15 Жолдасов Қуаныш 11 Алматы/39 2 0 6 0 8 3 степени
14 Топоров Ярослав 9 Алматы/РФМШ 7 0 1 0 8 3 степени
13 Уразгулов Арман 11 Алматы/39 7 0 1 0 8 3 степени
11 Даминов Арслан 9 Кокшетау/БИЛ 7 0 1 0 8 3 степени
10 Утебаев Куат 11 Алматы/РФМШ 7 0 2 0 9 3 степени
9 Баққали Нұрсейіт 11 Тараз/БИЛ 7 0 5 0 12 2 степени
8 Мырзатаев Айбек 10 Атырау/БИЛ 7 0 6 0 13 2 степени
4 Зиманов Алихан 11 Алматы/ТЭФМШ 7 0 7 0 14 2 степени

Указаны только ненулевые результаты