Список участников финального этапа Олимпиады им. Эйлера 2018
31 января и 1 февраля по всему Казахстану прошел Региональный этап X олимпиады им. Эйлера по математике.
Условия и решения задач доступны доступы на официальном сайте.
По Казахстану на этом этапе приняли участие 14 регионов (в том числе г. Алматы и Астаны).
Финальный этап олимпиады пройдет в Алматы, в КазНУ им. аль-фараби.
Информация о размещении участников и времени проведения туров появятся позже, а мы публикуем программу без указания времени
- 21 марта: заезд;
- 22 марта: открытие, 1 тур;
- 23 марта: 2 тур;
- 24 марта: апелляция, награждение.
Проходной балл на финальный этап равен 29 баллам. Ниже публикуем список финалистов. Результаты подведены с учетом перепроверки работ. Примечание: Р – проход по региональному этапу, Квота – проход по квоте (1 участник с региона, если из этого региона никто не прошел), Ф2017 – финалисты прошлого года.
Список участников финального этапа олимпиады Эйлера 2018
| № | Фамилия Имя | Город | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Сумма | прим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абатов Рахат | Актау | 8 | НИШ | Квота | |||||||||||
| 2 | Жангельдин Тамерлан | Актобе | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | Р |
| 3 | Абдразак Нурасыл | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | Р |
| 4 | Абдулаев Дамир | Алматы | 8 | РФМШ | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 | Р |
| 5 | Бекболатов Алихан | Алматы | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 47 | Р |
| 6 | Бектемисов Тамирлан | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 46 | Р |
| 7 | Глеб Патырин | Алматы | 7 | 165 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 34 | Р |
| 8 | Джумажанов Рустам | Алматы | 8 | РФМШ | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Р |
| 9 | Димитров Кристиан | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | Р |
| 10 | Жорабек Аниятолла | Алматы | 8 | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | Р |
| 11 | Ким Тимур | Алматы | 8 | 165 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | Р |
| 12 | Сакенов Батырхан | Алматы | 8 | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | Р |
| 13 | Тен Юрий | Алматы | 8 | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | Р |
| 14 | Топоров Ярослав | Алматы | 7 | Достар | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 54 | Р |
| 15 | Абдикаримов Бексултан | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 54 | Р |
| 16 | Абуов Абузер | Астана | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 49 | Р |
| 17 | Байшуақ Райымбек | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | Р | |
| 18 | Бурамбаев Тамерлан | Астана | 7 | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 50 | Р |
| 19 | Гафуров Имир | Астана | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 32 | Р |
| 20 | Еркенов Тлеужан | Астана | 8 | РФМШ | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | Р |
| 21 | Есенбай Байсеит | Астана | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | Р | |
| 22 | Женис Алиби | Астана | 8 | НурОрда | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 57 | Р |
| 23 | Махмутова Мерей | Астана | 8 | НИШ IB | Ф2017 | |||||||||||
| 24 | Ныгман Айза | Астана | 8 | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | Р |
| 25 | Раушанов Марлен | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 64 | Р |
| 26 | Сам Фетуллах | Астана | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 49 | Р |
| 27 | Сапарова Айдана | Астана | 8 | РФМШ | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 38 | Р |
| 28 | Сахантаев Ади | Астана | 7 | РФМШ | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 29 | Р |
| 29 | Уалиева Дильназ | Астана | 8 | №9 Зерде | Ф2017 | |||||||||||
| 30 | Узакбай Алмаз | Астана | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Р | ||
| 31 | Шатохин Даниил | Астана | 7 | РФМШ | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | Р |
| 32 | Мырзатаев Айбек | Атырау | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | Р |
| 33 | Баймурзин Рахманбек | Караганда | 8 | НИШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | Р |
| 34 | Баишева Алина | Костанай | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 43 | Р |
| 35 | Сарбасов Данияр | Костанай | 7 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 52 | Р |
| 36 | Даминов Арслан | Көкшетау | 8 | БИЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | Р |
| 37 | Атымтай Нурсултан | Кызылорда | 8 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | Р |
| 38 | Канадил Шанжархан | Кызылорда | 8 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 32 | Р |
| 39 | Кашкынбай Кулмырза | Кызылорда | 8 | БИЛ | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36 | Р |
| 40 | Рысбай Саят | Кызылорда | 8 | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | Р |
| 41 | Касымхан Нуриман | Павлодар | 8 | БИЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 39 | Р |
| 42 | Кенжебаева Айжан | Павлодар | 7 | ШЛ 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 36 | Р |
| 43 | Лаптева Анна | Павлодар | 8 | 8 лицей | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 32 | Р |
| 44 | Тимошенко Данил | Павлодар | 8 | 8 лицей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | Р |
| 45 | Уколов Иван | Павлодар | 8 | 8 лицей | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 56 | Р |
| 46 | Ыскак Рахат | Павлодар | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 46 | Р |
| 47 | Женченко Марк | Петропавловск | 8 | 1 лицей | Квота | |||||||||||
| 48 | Ковшов Илья | Петропавловск | 8 | 1 лицей | Квота | |||||||||||
| 49 | Оразаева Тогжан | Семей | 8 | НИШ | Квота | |||||||||||
| 50 | Омар Махмуд | Талдыкорган | 7 | НИШ | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | Р |
| 51 | Қалдыбек Ерасыл | Тараз | 8 | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 39 | Р |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.