Результаты рейтинговой олимпиады "Аль-Фараби" 2017 по математике и физике
Уважаемые посетители сайта! Представляем Вам результаты рейтинговой олимпиады "Аль-Фараби" 2017 по математике и физике.
С уважением, Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Телефоны: +7 (727) 328-72-32, +7 -747- 728-72-32.
E-mail: cop.alfarabi@gmail.com
г. Алматы, пр.аль-Фараби, 71 Корпус 13.
Ненулевые результаты по физике
| Класс | Участник | Балл |
|---|---|---|
| 7 класс | Даулетов Дархан | 1,5 балла |
| 8 класс | ЖолдахметЕламан | 10 баллов |
| 8 класс | Хамитов Акзам | 14 баллов |
| 8 класс | Ким Тимур | 11 баллов |
| 8 класс | Гасанов Эмиль | 12 баллов |
| 8 класс | Глушков Кирилл | 15 баллов |
| 9 класс | Карим Диана | 3 балла |
Ненулевые результаты 4-5 классов по математике. Количество нулевых результатов - 2
| № | Участник | Класс | Школа | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карим Зарина | 5 | 165 | 10 |
| 2 | Бектегенов Шыңғыс | 5 | КЕЛЕШЕК | 10 |
| 3 | Султанмурадов Тохтар | 5 | КЕЛЕШЕК | 9 |
| 4 | Увайдылда Айым | 5 | 152 | 9 |
| 5 | Сәдуақас Айгерім | 5 | 152 | 8,5 |
| 6 | Ингенбаев Санжар | 5 | КЕЛЕШЕК | 8,5 |
| 7 | Маулет Алпамыс | 5 | 39 | 8 |
| 8 | Мейрам Бексултан | 5 | 51 | 8 |
| 9 | Торосян Давид | 5 | 165 | 8 |
| 10 | Батыр Амина | 5 | КЕЛЕШЕК | 8 |
| 11 | Капар Дина | 5 | 175 | 8 |
| 12 | Каипов Ратмир | 5 | КЕЛЕШЕК | 7,5 |
| 13 | Омирзак Амина | 5 | 138 | 7 |
| 14 | Асылбеккызы Акбота | 5 | 148 | 7 |
| 15 | Кушнер Данил | 5 | КЕЛЕШЕК | 7 |
| 16 | Тажибеков Амирхан | 5 | КЕЛЕШЕК | 7 |
| 17 | Чаймордан Айзере | 5 | КЕЛЕШЕК | 7 |
| 18 | Жаксыбеков Омаржан | 5 | КЕЛЕШЕК | 7 |
| 19 | Акрам Абай | 5 | 175 | 7 |
| 20 | Еркін Шернияз | 5 | 152 | 6,5 |
| 21 | Еркинов Ертыс | 5 | КЕЛЕШЕК | 6,5 |
| 22 | Сейдахмет Ердаулет | 5 | КЕЛЕШЕК | 6,5 |
| 23 | Муханбеткалиев Дархан | 4 | 12 | 6 |
| 24 | Мурзаев Алимжан | 5 | КЕЛЕШЕК | 6 |
| 25 | Сакенулы Ерасыл | 5 | 12 | 6 |
| 26 | Джумадильдаев Сағын | 5 | КЕЛЕШЕК | 5,5 |
| 27 | Ермеккызы Зере | 5 | 51 | 5 |
| 28 | Адилхан Нурдана | 5 | 152 | 5 |
| 29 | Токтасын Райымбек | 5 | 160 | 5 |
| 30 | Барлыбай Рустем | 5 | КЕЛЕШЕК | 5 |
| 31 | Мукажанов Маргулан | 5 | 51 | 5 |
| 32 | Сабитхан Бауыржан | 5 | 152 | 5 |
| 33 | Болатұлы Азат | 5 | КЕЛЕШЕК | 4,5 |
| 34 | Досаева Адель | 5 | 105 | 4 |
| 35 | Абдурахманов Арыстан | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 36 | Темірхан Мәди | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 37 | Узаков Мадияр | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 38 | Шортамбай Данияр | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 39 | Курманбеков Тимур | 5 | 160 | 4 |
| 40 | Медеу Амира | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 41 | Досходжаева Дамира | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 42 | Мансур Таир | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 43 | Ергали Ансар | 5 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 44 | Чалабаева Алина | 5 | 105 | 3 |
| 45 | Каирбекова Амина | 5 | КЕЛЕШЕК | 3 |
| 46 | Логинов Михаил | 5 | КЕЛЕШЕК | 3 |
| 47 | Мухаметов Зульяр | 5 | 160 | 3 |
| 48 | Толепбек Ерсултан | 5 | КГУ 187 | 3 |
| 49 | Сейтжапар Дәуітхан | 5 | КЕЛЕШЕК | 2,5 |
| 50 | Котов Александр | 5 | 160 | 2 |
| 51 | Касымалы Мадина | 5 | КЕЛЕШЕК | 2 |
| 52 | Дауренбеков Амир | 5 | 105 | 2 |
| 53 | Аскен Алдияр | 5 | 105 | 1 |
| 54 | Жанганашев Амир | 5 | 105 | 1 |
| 55 | Мыктыбек Дарын | 5 | КЕЛЕШЕК | 1 |
| 56 | Шаханов Бекарыс | 5 | КЕЛЕШЕК | 1 |
Ненулевые результаты 6 классов по математике. Количество нулевых результатов - 2
| № | Фамилия и Имя | Класс | Школа | итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагашбек Мухаммед | 6 | 137 | 14,5 |
| 2 | Штыхлина Ольга | 6 | 165 | 13,0 |
| 3 | Альмукамбетова Жания | 6 | 165 | 13,0 |
| 4 | Кирилл Васильев | 6 | 165 | 12,0 |
| 5 | Муханбеткалиев Дастан | 6 | 39 | 11,5 |
| 6 | Тулеушева Мария | 6 | 165 | 11,0 |
| 7 | Сандулдинов Алиби | 6 | 39 | 9,0 |
| 8 | Қызайбеков Самат | 6 | 152 | 8,0 |
| 9 | Хибатбуллаев Абдукарим | 6 | 160 | 8,0 |
| 10 | Жексембаев Кирилл | 6 | КЕЛЕШЕК | 7,0 |
| 11 | Оңғар Рабия | 6 | КЕЛЕШЕК | 7,0 |
| 12 | Кумакбаев Арлан | 6 | КЕЛЕШЕК | 6,5 |
| 13 | Нұрғиса Алиар | 6 | КЕЛЕШЕК | 6,5 |
| 14 | Есімхан Айда | 6 | 152 | 6,0 |
| 15 | Крымов Арлан | 6 | 79 | 5,5 |
| 16 | Қуандық Аружан | 6 | 152 | 5,5 |
| 17 | Позднухова Мария | 6 | МША | 5,5 |
| 18 | Хибатбуллаева Сабина | 6 | 160 | 5,0 |
| 19 | Кудайбергенов Рауль | 6 | КЕЛЕШЕК | 5,0 |
| 20 | Нурмуханов Әліби | 6 | КЕЛЕШЕК | 5,0 |
| 21 | Муқатай Инабат | 6 | 152 | 4,5 |
| 22 | Өтепберген Аркен | 6 | 152 | 4,5 |
| 23 | Ауезханова Айжан | 6 | КЕЛЕШЕК | 4,5 |
| 24 | Қабдылманапова Айзере | 6 | 152 | 4,0 |
| 25 | Шерипова Мариям | 6 | 160 | 4,0 |
| 26 | Бекмухаметова Адель | 6 | КЕЛЕШЕК | 4,0 |
| 27 | Келісұлы Думан | 6 | КЕЛЕШЕК | 4,0 |
| 28 | Нурлыбек Мухамеджан | 6 | КЕЛЕШЕК | 4,0 |
| 29 | Бекшиева Мариям | 6 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 30 | Мухаметкажы Улдана | 6 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 31 | Шерматов Арнур | 6 | КЕЛЕШЕК | 4 |
| 32 | Бейсенова Айда | 6 | 152 | 3,5 |
| 33 | Сауытбек Бексултан | 6 | 175 | 3,5 |
| 34 | Елеу Мөлдір | 6 | 152 | 3,0 |
| 35 | Жанахметова Аяулым | 6 | 152 | 3,0 |
| 36 | Тарғын Мерей | 6 | 152 | 3,0 |
| 37 | Жолдықараева Тоғжан | 6 | КЕЛЕШЕК | 3,0 |
| 38 | Кенжебаев Арсен | 6 | 175 | 3,0 |
| 39 | Уркумбай Мақсат | 6 | 152 | 2,5 |
| 40 | Шакиров Әділ | 6 | 152 | 2,5 |
| 41 | Оралхан Темирлан | 6 | КЕЛЕШЕК | 2,5 |
| 42 | Әлжан Дінмухаммед | 6 | 152 | 2,0 |
| 43 | Мухаметов Хамит | 6 | 160 | 2,0 |
| 44 | Нурболатұлы Айбол | 6 | 152 | 1,5 |
| 45 | Дадаев Минас | 6 | 160 | 1,0 |
Ненулевые результаты 7 классов по математике. Количество нулевых результатов - 6
| № | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майрам Ерлан | 7 | 165 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 2 | Хидоятов Мурат | 7 | Келешек | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | Рамазанов Арсан | 7 | Келешек | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Айдар Бакдаулет | 7 | 126 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | Далел Айбын | 7 | КЕЛЕШЕК | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | Тлеуова Камилла | 7 | КЕЛЕШЕК | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Топоров Ярослав | 7 | МШЛ Достар | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | Бадигул Айторе Абайулы | 7 | 165 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Ануарбек Саян | 7 | 176 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | Утегенова Анэль | 7 | Келешек | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 11 | Қорғанбай Мейірбек | 7 | 126 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 12 | Акихат Аскар | 7 | КЕЛЕШЕК | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 13 | Жарасов Эмиль | 7 | КЕЛЕШЕК | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 14 | Красникова Дарья | 7 | 118 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 15 | Салимова Айжан | 7 | 175 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 16 | Мендигалиев Арыстан | 7 | НИШ | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 17 | Жанкелдіұлы Алинур | 7 | 126 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 18 | Кусаинов Айтемир | 7 | Келешек | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 19 | Бағдат Наркез | 7 | 152 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 20 | Жаныбеккызы Аружан | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 21 | Халык Акжайык | 7 | Келешек | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 22 | Жабатаев Дамир | 7 | Келешек | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 23 | Қожахмет Абай | 7 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 24 | Каирбеков Алижан | 7 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | Искакова Амина | 7 | 187 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 26 | Матаев Аскар | 7 | КЕЛЕШЕК | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 27 | Байзаков Ернур | 7 | 175 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 28 | Тиреуова Акниет | 7 | 175 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | Нұржигит Нұрнияз | 7 | КЕЛЕШЕК | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Мукажанова Алуа | 7 | Келешек | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | Ахметов Нурсултан | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | Оразалина Арайлым | 7 | Келешек | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Саттаров Азиз | 7 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Аббасова Зарина | 7 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Төребай Айсұлтан | 7 | КЕЛЕШЕК | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Шора Олжас | 7 | КЕЛЕШЕК | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Алмазкызы Малика | 7 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Мадалиева Жанерке | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ненулевые результаты 8 классов по математике. Количество нулевых результатов - 12
| № | Участник | Класс | Школа | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бекболатов Алихан | 8 | БИЛ | 16 |
| 2 | Толеген Малик | 8 | Актобе | 14 |
| 3 | Романов Алексей | 8 | 56 | 10 |
| 4 | Зонова Яна | 8 | 27 | 9,5 |
| 5 | Буйлук Станислава | 8 | 27 | 9 |
| 6 | Левицкий Глеб | 8 | 27 | 8 |
| 7 | Васильченко Анна | 8 | 27 | 8 |
| 8 | Висков Никита | 8 | 142 | 8 |
| 9 | Абылханулы Мустафа | 8 | Актобе | 8 |
| 10 | Блудов Артемий | 8 | 27 | 7 |
| 11 | Молдабаева Саяжан | 8 | 175 | 7 |
| 12 | Тулемисова Лина | 8 | КЕЛЕШЕК | 6,5 |
| 13 | Изотченко Артур | 8 | 27 | 6 |
| 14 | Узтемиров Арыстан | 8 | КЕЛЕШЕК | 5 |
| 15 | Болатова Мадина | 8 | 175 | 5 |
| 16 | Бекенов Тамирлан | 8 | 27 | 4 |
| 17 | Сейдалиева Айдана | 8 | 175 | 4 |
| 18 | Муратбек Дидар | 8 | 175 | 4 |
| 19 | Лельчук Анастасия | 8 | 27 | 3 |
| 20 | Ткирбаев Азат | 8 | 27 | 3 |
| 21 | Шардарбек Бекзат | 8 | 152 | 3 |
| 22 | Қасымалы Раушан | 8 | КЕЛЕШЕК | 3 |
| 23 | Сейілов Мәди | 8 | КЕЛЕШЕК | 3 |
| 24 | Копор Дильдана | 8 | 175 | 3 |
| 25 | Байшева Ангелина | 8 | 118 | 2 |
| 26 | Ермухан Темирлан | 8 | 165 | 2 |
| 27 | Сакенулы Мейрхан | 8 | БИЛ | 2 |
| 28 | Досов Улан | 8 | КЕЛЕШЕК | 2 |
| 29 | Кулжабаев Омарали | 8 | КЕЛЕШЕК | 2 |
| 30 | Кенен Рауан | 8 | 175 | 2 |
| 31 | Сулейменова Алима | 8 | 175 | 2 |
| 32 | Каржауова Айша | 8 | 175 | 2 |
| 33 | Краснова Вероника | 8 | 27 | 1 |
| 34 | Айтбаева Анель | 8 | 152 | 1 |
| 35 | Ақылбекқызы Набира | 8 | 152 | 1 |
| 36 | Инкарбаева Айзада | 8 | 152 | 1 |
| 37 | Тоқтарбекова Жұлдыз | 8 | 152 | 1 |
| 38 | Абдуллаев Адильхан | 8 | КЕЛЕШЕК | 1 |
| 39 | Ахмет Назерке | 8 | КЕЛЕШЕК | 1 |
| 40 | Кичикова Галия | 8 | КЕЛЕШЕК | 1 |
| 41 | Кожахметов Акбар | 8 | КЕЛЕШЕК | 1 |
| 42 | Серікказыкызы Равия | 8 | КЕЛЕШЕК | 1 |
| 43 | Мейрманов Алиби | 8 | 39 | 1 |
Ненулевые результаты 9 классов.по математике Количество нулевых результатов - 16
| № | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нагашбек Мирас | 9 класс | БИЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 2 | Мейрманов Алмаз | 9 класс | 39 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | Медведев Владимир | 9 класс | 165 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Солдатбай Али | 9 класс | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ненулевые результаты 10-11 классов по математике. Количество нулевых результатов - 21
| № | Участник | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шынтас Нуртас | 10 класс | БИЛ | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 2 | Жолдасов Куаныш | 10 класс | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Уразгулов Арман | 10 класс | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Пангиреев Темирлан | 10 класс | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.