Победители рейтинговой олимпиады «Аль-Фараби 2019» по математике и физике
8 сентября 2019 г. в г. Алматы прошла рейтинговая олимпиада «Аль-Фараби 2019» по математике и физике и приняли в ней участие 848 (в прошлом году 300) учеников 5-10 классов. Основная цель олимпиады – выявления сильнейших учеников г. Алматы.
Ниже публикуем результаты, а также призеров этой олимпиады. Напоминаем, что победителям рейтинговой олимпиады предоставляются скидки (на 1-ое полугодие учебного года) на обучение в школе олимпийского резерва «Аль-Фараби»:
- 1 место – 30% скидка;
- 2 место – 20% скидка;
- 3 место – 10% скидка.
20 сентября дипломы победителей олимпиады следующих школ: 27, 39, 90, 165, 166, Зерде, НИШ ФМН, РФМШ и ТЭФМШ передадим в их администрацию.
Остальные призеры могут забрать свои дипломы 20 сентября с 15 до 18 часов в центре олимпийской подготовки «Аль-Фараби» по адресу: Тимирязева-Шашкина, КазНУ, механико-математический факультет. Большой зал мехмат, Студенческий бизнес инкубатор Алгоритм, 2 этаж.
Приглашаем Вас на занятия по математике (олимпиадная; углубленная школьная; подготовка в специализированные школы), физике и программированию в новом 2019-2020 учебном году. Заявки на обучение принимаются до конца сентября.
Чтобы записаться на кружок заполните форму: https://forms.gle/iGYEHcTTuqGGS36W8.
С уважением, Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби».
Телефоны: +7 (727) 328-72-32, +7 -747- 728-72-32.
E-mail: cop.alfarabi@gmail.com
Призеры рейтинговой олимпиады «Аль-Фараби 2019» по математике
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бубеева Дана | 90 | 4 | 20 | 1 место |
| 2 | Батталханов Ерсат | ТЭФМШ | 4 | 20 | 1 место |
| 3 | Ереулиев Тарлан | ТЭФМШ | 4 | 20 | 1 место |
| 4 | Хван Арлен | 57 | 4 | 19 | 2 место |
| 5 | Альмукамбетова Дания | 90 | 4 | 19 | 2 место |
| 6 | Абдиров Омар | 27 | 4 | 19 | 2 место |
| 7 | Габитов Джалиль | 105 | 4 | 19 | 2 место |
| 8 | Орал Ерасыл | 176 | 4 | 19 | 2 место |
| 9 | Топоров Петр | Достар | 4 | 19 | 2 место |
| 10 | Ким Игорь | NGS | 4 | 19 | 2 место |
| 11 | Макашева Жания | Зерде | 4 | 19 | 2 место |
| 12 | Тимуркызы Айша | Зерде | 4 | 19 | 2 место |
| 13 | Богданов Артем | ТЭФМШ | 3 | 19 | 2 место |
| 14 | Ким Юлия | 27 | 4 | 18 | 3 место |
| 15 | Ахметов Амирали | 90 | 4 | 18 | 3 место |
| 16 | Кунгожин Абзал | 90 | 3 | 18 | 3 место |
| 17 | Дорошенко Олеся | 90 | 4 | 18 | 3 место |
| 18 | Мауленова Умай | 166 | 4 | 18 | 3 место |
| 19 | Егеубаев Ильяс | Бобек | 3 | 18 | 3 место |
| 20 | Бекболат Алихан | Зерде | 4 | 18 | 3 место |
| 21 | Батырхан Аружан | 90 | 4 | 17 | 3 место |
| 22 | Каманова Александра | 90 | 4 | 17 | 3 место |
| 23 | Хан Никита | ТЭФМШ | 4 | 17 | 3 место |
| 24 | Құдайберген Ерасыл | 166 | 4 | 16 | 3 место |
| 25 | Есекеева Инжу | ТЭФМШ | 4 | 16 | 3 место |
| 26 | Токарев Александр | 28 | 4 | 16 | 3 место |
| 27 | Тнымкулов Максуд | 79 | 4 | 16 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Которова Вера | 35 | 5 | 18 | 1 место |
| 2 | Абдильда Жасмин | 165 | 5 | 18 | 1 место |
| 3 | Арыстанбек Мирас | ТЭФМШ | 5 | 18 | 1 место |
| 4 | Ерболат Малика | 39 | 5 | 17 | 2 место |
| 5 | Наурызбай Ахан | 90 | 5 | 17 | 2 место |
| 6 | Жаркомбаева Милана | 27 | 5 | 16 | 2 место |
| 7 | Гарифулла Алишер | 90 | 5 | 16 | 2 место |
| 8 | Ермек Алихан | 90 | 5 | 16 | 2 место |
| 9 | Жильцова Анна | 90 | 5 | 16 | 2 место |
| 10 | Сайлаубек Жангир | 90 | 5 | 16 | 2 место |
| 11 | Бельгибаев Азамат | 105 | 5 | 16 | 2 место |
| 12 | Вута Аркадий | 165 | 5 | 16 | 2 место |
| 13 | Сисенбай Арслан | 165 | 5 | 16 | 2 место |
| 14 | Гуляев Артем | 27 | 5 | 15 | 3 место |
| 15 | Ибрашев Даулет | 39 | 5 | 15 | 3 место |
| 16 | Нурбакыт Асанали | 39 | 5 | 15 | 3 место |
| 17 | Репалов Андрей | 48 | 5 | 15 | 3 место |
| 18 | Ведянин Макар | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 19 | Ибраева Жамиля | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 20 | Маматов Тамерлан | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 21 | Мушекбаев Амир | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 22 | Мұхамбетқали Аяулым | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 23 | Тынышбай Елнар | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 24 | Шалкарова Аружан | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 25 | Шынтай Иманали | 165 | 5 | 15 | 3 место |
| 26 | Ким Ги Бой | Новая школа | 5 | 15 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Аманжолов Амирлан | 165 | 6 | 18 | 1 место |
| 2 | Иминова Дарина | 165 | 6 | 18 | 1 место |
| 3 | Ютлин Леонид | 165 | 6 | 17 | 1 место |
| 9 | Жарлыкасын Сафия | 39 | 6 | 16 | 2 место |
| 4 | Абдулова Алиса | 165 | 6 | 16 | 2 место |
| 5 | Жумагалиев Рустем | 165 | 6 | 16 | 2 место |
| 6 | Ли Арсен | 165 | 6 | 16 | 2 место |
| 7 | Ахмедов Али | 166 | 6 | 16 | 2 место |
| 8 | Жанибек Альжан | ТЭФМШ | 6 | 16 | 2 место |
| 10 | Аманбай Асыл | 39 | 6 | 15 | 3 место |
| 11 | Муханбеткалиев Дархан | 39 | 6 | 15 | 3 место |
| 12 | Несипбек Алинур | 39 | 6 | 15 | 3 место |
| 13 | Абайдулла Мансур | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 14 | Аканаев Ансар | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 15 | Кабыл Нурсултан | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 16 | Карбузов Санжар | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 17 | Мазкенов Алдияр | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 18 | Омаров Рамазан | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 19 | Сосновский Вячеслав | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 20 | Цой Тимур | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 21 | Юсупханов Азимхан | 165 | 6 | 15 | 3 место |
| 22 | Шахабдинов Диас | 166 | 6 | 15 | 3 место |
| 23 | Ділмұрат Ақжол | 174 | 6 | 15 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Шин Игорь | 165 | 7 | 63 | 1 место |
| 2 | Илешев Амир | 165 | 7 | 62 | 1 место |
| 3 | Жиенбетов Әділ | 109 | 7 | 59 | 2 место |
| 4 | Ведянин Даниил | 165 | 7 | 59 | 2 место |
| 5 | Цой Давид | 165 | 7 | 59 | 2 место |
| 6 | Бабак Евгений | 165 | 7 | 56 | 3 место |
| 7 | Авдеев Матвей | 165 | 7 | 55 | 3 место |
| 8 | Байдавлетов Санжар | 165 | 7 | 54 | 3 место |
| 9 | Юркевич Мирон | РФМШ | 7 | 54 | 3 место |
| 10 | Баранов Владимир | 165 | 7 | 53 | 3 место |
| 11 | Абишев Қадіржан | 109 | 7 | 52 | 3 место |
| 12 | Смаил Алихан | 146 | 7 | 52 | 3 место |
| 13 | Аслан Дильмухамед | 165 | 7 | 52 | 3 место |
| 14 | Мэлс Ерасыл | БИЛ | 7 | 52 | 3 место |
| 15 | Карим Зарина | 165 | 7 | 51 | 3 место |
| 16 | Мурзаев Алимжан | 165 | 7 | 51 | 3 место |
| 17 | Нуриханов Тимур | 165 | 7 | 51 | 3 место |
| 18 | Хе Кристина | 165 | 7 | 51 | 3 место |
| 19 | Лот Жания | 178 | 7 | 51 | 3 место |
| 20 | Аркаев Тимур | Бакалавриат | 7 | 51 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Тогаев Алим | 165 | 8 | 21 | 1 место |
| 2 | Камысбаев Амир | 166 | 8 | 21 | 1 место |
| 3 | Аденова Алуа | 39 | 8 | 15 | 2 место |
| 4 | Есмуханов Ансар | РФМШ | 8 | 15 | 2 место |
| 5 | Тлегенов Абзал | 173 | 8 | 14 | 2 место |
| 6 | Альмукамбетова Жания | РФМШ | 8 | 14 | 2 место |
| 7 | Муханбеткалиев Дастан | РФМШ | 8 | 14 | 2 место |
| 8 | Тулеушева Мария | 165 | 8 | 13 | 3 место |
| 9 | Невежин Ян | 166 | 8 | 13 | 3 место |
| 10 | Рудавин Тимур | 166 | 8 | 13 | 3 место |
| 11 | Бармагамбетова Алина | РФМШ | 8 | 12 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Омар Махмут | НИШ ФМН | 9 | 28 | 1 место |
| 2 | Арыстанбек Диас | 165 | 9 | 19 | 2 место |
| 3 | Курбанбай Куаныш | 39 | 9 | 14 | 3 место |
| 4 | Пак Даниэль | 165 | 9 | 14 | 3 место |
| 5 | Бектемир Казыбек | РФМШ | 9 | 14 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Нурахметов Алишер | 27 | 10 | 7 | 3 место |
Призеры рейтинговой олимпиады «Аль-Фараби 2019» по физике
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махамбет Жангир | 165 | 8 | 19,5 | 1 место |
| 2 | Шахабдин Акежан | 165 | 8 | 19 | 1 место |
| 3 | Талдыбаев Альмансур | 165 | 8 | 14 | 2 место |
| 4 | Богомазов Владислав | 165 | 8 | 13 | 2 место |
| 5 | Кази Арлан | РФМШ | 8 | 13 | 2 место |
| 6 | Ли Иван | 165 | 8 | 13 | 2 место |
| 7 | Аймагамбетов Алан | 39 | 8 | 8 | 3 место |
| 8 | Асыл Асамбек | 39 | 8 | 8 | 3 место |
| 9 | Майсулы Олжас | 39 | 8 | 8 | 3 место |
| 10 | Жаналиева Меруерт | 39 | 8 | 8 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Сериков Магжан | 165 | 9 | 18 | 1 место |
| 2 | Сембинов Олжас | НИШ ФМН | 9 | 8 | 3 место |
| № | ФИО | Школа | Кл | Σ | Место |
| 1 | Бурибаева Малика | НИШ ФМН | 10 | 16 | 1 место |
| 2 | Адибай Ансар | ТЭФМШ | 10 | 12 | 2 место |
| 3 | Байжақып Марғұлан | НИШ ФМН | 10 | 11 | 2 место |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.