Городская олимпиада среди физико-математических школ города Алматы (2016 год)
9 ноября 2016 года в школе №128 прошла ежегодная девятая городская олимпиада среди физико-математических школ города Алматы. Эту олимпиаду ранее проводил Технический лицей №165 г.Алматы, и называлась она Мусабаевской. Ныне олимпиада предназначена для формирования команды города Алматы на Международную Жаутыковскую олимпиаду, которая ежегодно проводится в январе в РФМШ.
В Олимпиаде приняли участие 113 школьников 7-11 классов. Но, не смотря на такое большое количество учащихся, малочисленное жюри сравнительно рано справилось с проверкой и апелляцией.
Задачи предыдущих лет находятся здесь. Напоминаем, что в опубликованной Центром «Аль-Фараби» книге «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ: ЖАУТЫКОВСКАЯ, МУСАБАЕВСКАЯ, ИЛЬЯСОВСКАЯ», собраны условия и решения задач предыдущих лет. Заказать эту книгу можно здесь.
Условия задач 2016 года находятся по следующей ссылке http://matol.kz/olympiads/484.
А читателям напоминаем, что любой зарегистрированный пользователь может оставить свои решения. Ниже приводим лучшие результаты участников Олимпиады этого года.
| № | Участник | Школа | Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билялов Шынғыс | КТЛ | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 2 | Астматуллаев Рахман | 165 лицей | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
| 3 | Зиманов Темирхан | 134 лицей | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
| 4 | Адильхан Арсен | КТЛ | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 5 | Азизұлы Амангельді | КТЛ | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 6 | Зиманов Алихан | ТЭФМШ | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 7 | Уразгулов Арман | 39 лицей | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Цеховой Алексей | 165 лицей | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 9 | Муханбетияр Касым | 165 лицей | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 10 | Земнухов Владимир | 165 лицей | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 11 | Оспан Абылай | КТЛ | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | Чернышев Вадим | 90 лицей | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Шынтай Тогжан | 165 лицей | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Абдрахманова Диана | 165 лицей | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 15 | Хасен Салиха | 24 лицей | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Валиев Эрик | ТЭФМШ | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Кадырова Ясмин | 165 лицей | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Сейітқұлов Мақсатбек | 107 лицей | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Сембеков Алишер | КТЛ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.