Результаты и задачи МЖО 2018 по математике
Жариялау күні: 2018-01-12
16 января 2018 года завершилась 14-я Международная Жаутыковская оолимпиада по математике, физике и информатике. В ней принимало участие 482 школьника из 15 стран в составе 72 команд (50 иностранных и 22 казахстанских).
Гран-при завоевала команда Физико-математического лицея №31. Из Казахстанских команд наилучший результат показала первая команда РФМШ г.Алматы.
На страничке Международной Жаутыковской олимпиады опубликованы задачи и решения МЖО 2018: http://matol.kz/olympiads/559.
Призеры Международной Жаутыковской олимпиады 2018 по математике
| № | Team code | Participant code | Name | Surname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRB | 2 | Pavle | Martinović | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | gold |
| 2 | 4RUS | 1 | Artur | Gerasimenko | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 39 | gold |
| 3 | 6RUS | 1 | Marat | Abdrakhmanov | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 34 | gold |
| 4 | 1BGR | 1 | KRISTIYAN | VASILEV | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 31 | gold |
| 5 | SRB | 3 | Jelena | Ivančić | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 | gold |
| 6 | 3BGR | 2 | Atanas | Dinev | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 28 | gold |
| 7 | 4RUS | 3 | Vadim | Retinskiy | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | gold |
| 8 | 4RUS | 2 | Egor | Riabov | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 26 | gold |
| 9 | 6RUS | 3 | Pavel | Plaksin | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | gold |
| 10 | 12RUS | 3 | Vladimir | Shchavelev | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | gold |
| 11 | 1TJK | 2 | Abubakr | Usmanov | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | gold |
| 12 | 1ARM | 2 | Gagik | Magakyan | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 23 | gold |
| 13 | 3BGR | 1 | Konstantin | Garov | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 23 | gold |
| 14 | 16KAZ | 2 | Rakhman | Asmatullayev | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | gold |
| 15 | 19KAZ | 2 | Bakdauren | Narbayev | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | gold |
| 16 | TUR | 3 | Nurullah Giray | Kuru | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | gold |
| 17 | 2GEO | 1 | SABA | LEPSVERIDZE | 1 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 21 | silver |
| 18 | 5RUS | 2 | Vasilii | Lupuliak | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | silver |
| 19 | SRB | 1 | Igor | Medvedev | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | silver |
| 20 | 1TJK | 3 | Naimdzhon | Khondzhonov | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | silver |
| 21 | 4UZB | 3 | Salimkhuja | Abdulloev | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | silver |
| 22 | 1TKM | 1 | Jepbar | Asgarov | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | silver |
| 23 | 12KAZ | 3 | Sherkhan | Turgyn | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | silver |
| 24 | 20KAZ | 1 | Aruzhan | Amanbayeva | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | silver |
| 25 | 5BGR | 2 | Kiril | Bangachev | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 20 | silver |
| 26 | 1KGZ | 2 | Doslan | Zheksheev | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | silver |
| 27 | 1UZB | 2 | Maftuna | Samatboeva | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | silver |
| 28 | 18KAZ | 1 | Bilyalov | Shyngys | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 19 | silver |
| 29 | 1BLR | 1 | Arina | Goloubitskaya | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 | silver |
| 30 | 5BGR | 3 | Borislav | Antov | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 18 | silver |
| 31 | 13RUS | 1 | Victoria | Kovyrshina | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | silver |
| 32 | 1TJK | 1 | Mekhron | Bobokhonov | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 | silver |
| 33 | 5KAZ | 2 | Arman | Bolatov | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | silver |
| 34 | 1BLR | 3 | Andrei | Shakel | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | silver |
| 35 | TUR | 1 | Ilker Can | Çiçek | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | silver |
| 36 | 1KAZ | 3 | Danat | Duisenbekov | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | silver |
| 37 | 6KAZ | 1 | Alibek | Orazalin | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | silver |
| 38 | 16KAZ | 1 | Alexey | Tsekhovoy | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | silver |
| 39 | 18KAZ | 3 | Kuanish | Zholdasov | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | silver |
| 40 | 1ARM | 1 | Vahan | Martirosyan | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | bronze |
| 41 | 5BGR | 1 | Kaloyan | Aleksiev | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | bronze |
| 42 | 4UZB | 1 | Jasurbek | Imomov | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 16 | bronze |
| 43 | 18KAZ | 2 | Alikhan | Zimanov | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 16 | bronze |
| 44 | 2RUS | 2 | Vadim | Barinov | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | bronze |
| 45 | 5RUS | 3 | STANISLAV | KRYMSKII | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 15 | bronze |
| 46 | 11RUS | 1 | Ivan | Oleinik | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | bronze |
| 47 | 11RUS | 3 | Andrey | Mozhaev | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | bronze |
| 48 | 4UZB | 2 | Elbek | Toshpulatov | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | bronze |
| 49 | 1KAZ | 2 | Aibar | Oshakbayev | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | bronze |
| 50 | 5RUS | 1 | ALEXANDRINA | STRELTCOVA | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 14 | bronze |
| 51 | 10KAZ | 3 | Bauyrzhan | Kubeyev | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | bronze |
| 52 | 3GEO | 1 | DIMITRI | KORKOTASHVILI | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | bronze |
| 53 | 3GEO | 2 | BAKARI | GAMEZARDASHVILI | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | bronze |
| 54 | IDN | 1 | Valentino Dante | Tjowasi | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | bronze |
| 55 | 1IRN | 1 | Arian | Zamani | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | bronze |
| 56 | 2TKM | 3 | Kadyrberdi | Annabayev | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | bronze |
| 57 | 1ARM | 4 | Vahe | Karagulyan | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | bronze |
| 58 | 11RUS | 2 | Egor | Kravchenko | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | bronze |
| 59 | ROU | 3 | Tudor Ioan | Caba | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | bronze |
| 60 | 2TJK | 2 | Komron | Abdulloev | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 12 | bronze |
| 61 | 1UZB | 1 | Doniyor | Yazdanov | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 12 | bronze |
| 62 | 6UZB | 4 | Shokhrukh | Berdikobilov | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | bronze |
| 63 | TUR | 2 | Mehmet Selahaddin | Şentop | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | bronze |
| 64 | 5KAZ | 4 | Temirlan | Nurligenov | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | bronze |
| 65 | 17KAZ | 1 | Nurtas | Shyntas | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | bronze |
| 66 | 1BLR | 4 | Vladyslav | Zveryk | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | bronze |
| 67 | 2GEO | 2 | TEIMURAZI | TOLORAIA | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | bronze |
| 68 | IDN | 2 | Surya Paryanta | Pattra | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | bronze |
| 69 | 3TJK | 2 | Klychev | Mukhammad | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | bronze |
| 70 | 1UZB | 3 | Shokhzod | Kurokboev | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | bronze |
| 71 | 1TKM | 3 | Agamyrat | Begenjov | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | bronze |
| 72 | 1KAZ | 1 | Alikhan | Kudaibergenov | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | bronze |
| 73 | 3KAZ | 1 | Torekhan | Tazhibekov | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | bronze |
| 74 | 5KAZ | 1 | Artur | Pak | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | bronze |
| 75 | 6KAZ | 2 | Akmaral | Jakibayeva | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | bronze |
| 76 | 9KAZ | 2 | Nursultan | Kobeisinov | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | bronze |
| 77 | 5TJK | 1 | Parvizjon | Aliev | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | bronze |
| 78 | 10KAZ | 2 | Bakkali | Nurseyit | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | bronze |
| 79 | 14KAZ | 2 | Rustem | Khamze | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | bronze |
| 80 | 20KAZ | 3 | Assel | Katayeva | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | bronze |
| 81 | 2ARM | 1 | Aleksandr | Karalyan | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | bronze |
| 82 | 3BGR | 3 | Orlin | Kuchumbov | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | bronze |
| 83 | 4BGR | 1 | Dimitar | Oparlakov | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | bronze |
| 84 | 13RUS | 2 | Di Un | Pak | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | bronze |
| 85 | 2KAZ | 1 | Syerikbolsyn | Myeiram | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | bronze |
| 86 | 22KAZ | 8 | Almas | Bralinov | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | bronze |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.