АТМО и МОШП 2018: условия задач, решения и результаты
Жариялау күні: 2018-06-26
На страничке олимпиад опубликованы задачи Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и Математической олимпиады «Шелковый Путь» 2018 года.
Материалов АТМО-2018 а также результатов этой олимпиады организаторы не публиковали очень долго. Тем не менее они появились. На официальном сайте АТМО http://www.apmo-official.org/ можете ознакомиться с полными результатами среди всех стран участниц. На этом же сайте доступны условия и решения задач на английском языке.
По результатам можно заметить, что такие страны как Южная Корея, США и Япония удерживают лидирующие позиции уже несколько лет подряд. А Казахстан в этом году занял 16 место.
| Rank | Country | # of Contestants | Total Score | Gold | Silver | Bronze | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Korea | 10 | 320 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | USA | 10 | 306 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Japan | 10 | 254 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Singapore | 10 | 231 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Canada | 10 | 220 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | Russia | 10 | 210 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Taiwan | 10 | 208 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Islamic Republic of Iran | 10 | 186 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Thailand | 10 | 185 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | Indonesia | 10 | 173 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Peru | 10 | 166 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | Australia | 10 | 165 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | Philippines | 10 | 153 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | Brazil | 10 | 148 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 15 | Hong Kong | 10 | 145 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | Kazakhstan | 10 | 141 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 17 | Bangladesh | 10 | 135 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | Mexico | 10 | 132 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 19 | India | 10 | 123 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 20 | Argentina | 10 | 122 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 21 | Malaysia | 10 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Saudi Arabia | 10 | 97 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 23 | New Zealand | 10 | 88 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | Macedonia | 10 | 85 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 25 | Turkmenistan | 10 | 85 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | Tajikistan | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Bolivia | 5 | 66 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Colombia | 9 | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Syria | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | Kyrgyzstan | 8 | 54 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 31 | Pakistan | 10 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Sri Lanka | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | El Salvador | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Nicaragua | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Trinidad and Tobado | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Panama | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Cambodia | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Costa Rica | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Guatemala | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 352 | 4716 | 12 | 43 | 109 | 124 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.