Результаты 1 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по Казахстану
Жариялау күні: 2018-11-23
Условия задач доступны по ссылке http://matol.kz/olympiads/859.
Чтобы посмотреть решения задач нажмите сюда.
Результаты тех участников, кто писал олимпиаду заочно (по интернету), появятся после окончания всех трех туров.
Результаты 1 тура дистанционного этапа олимпиады Эйлера по Казахстану
| № | Фамилия Имя | Тур | Город | Школа | Кл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абу Аділет | 1 | Актау | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 2 | Исамбергенов Аманат | 1 | Актау | БИЛ | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 |
| 3 | Кошербаев Абилсейт | 1 | Актау | НИШ ХБН | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 |
| 4 | Алимжанов Қали | 1 | Актау | БИЛ | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Алшенов Нурхожа | 1 | Актау | НИШ ХБН | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Cәду Алтынбек | 1 | Актау | БИЛ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Тұрашов Бексұлтан | 1 | Актау | БИЛ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Нұров Жасұлан | 1 | Актау | БИЛ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Айберген Азамат | 1 | Актау | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Курманалина Сая | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 11 | Курмантаев Ерданат | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 12 | Сәрсенғали Даниал | 1 | Актобе | БИЛ | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 13 | Мирасбеков Ержан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 14 | Магазов Ержан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 15 | Султанов Ерсултан | 1 | Актобе | БИЛ | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 16 | Бораш Адина | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 17 | Алдонгаров Нұрасхан | 1 | Актобе | БИЛ | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 18 | Жұмағазин Нұрым | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 19 | Әдигереева Әсем | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 20 | Еркебай Амир | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 21 | Моторова Дарья | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Жолмағамбетова Кумисай | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 23 | Алиманов Азамат | 1 | Актобе | БИЛ | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 24 | Амантаев Арсен | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Амангелді Данияр | 1 | Актобе | БИЛ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 26 | Кдырбаев Аллаяр | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Аманов Алдияр | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | Чутенев Данияр | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 29 | Жомартов Азат | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 30 | Қожаева Нұржамал | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | Мұсағалиев Әкежан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | Отеген Камила | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 33 | Изатуллаев Ибраһим | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 34 | Драгун Виктория | 1 | Актобе | СШЛ 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 35 | Нұрлыбек Айбар | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 36 | Қонысбай Нұркен | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 37 | Исергужина Аянат | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 38 | Разаков Амир | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Малик Мирас | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | Нуралиев Мирас | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | Беібитова Баянсұлу | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Бармагамбетова Алина | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Дильмагамбетова Малика | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Кубашев Жансерик | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Хасанғалиев Ескендір | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | Айтпағанбет Мағжан | 1 | Актобе | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Мухашева Аружан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Толеген Ибрахим | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Коптлеуова Дана | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Амангелді Дильназ | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Алихан Ербол | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Абенов Тамирлан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | Арыстанбек Абай | 1 | Актобе | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Куаныш Әлішер | 1 | Актобе | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Ким Арсен | 1 | Актобе | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Мираш Нұрболат | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Жумина Гулдана | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Тажимова Раушан | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Мейрам Диас | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Өтебай Ақназар | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Сапарбеков Бердібек | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Кулмырзаева Әсем | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Альченов Нурасыл | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Казбекова Аружан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Сағынбай Әлихан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Толеугалиева Ботакоз | 1 | Актобе | НИШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Базарбай Нурсултан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Сәрсенғали Ержан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Мақсат Тамерлан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Бексултанова Азиза | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Мухамбеджанов Бекжан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Султанов Нуржан | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Кустаев Дамир | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Турсынбек Туран | 1 | Актобе | НИШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Балгожин Батырбек | 1 | Актобе | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Сахантаев Ади | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 |
| 77 | Байшуак Райымбек | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 78 | Есенбай Байсеит | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 79 | Нағашбек Мұхаммед | 1 | Астана | НҰРОРДА | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
| 80 | Абсаттаров Нурдаулет | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 81 | Кусдавлетов Эльдар | 1 | Астана | НҰРОРДА | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26 |
| 82 | Сакташев Бахтияр | 1 | Астана | НҰРОРДА | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 23 |
| 83 | Дюсенбаев Козыкорпеш | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 84 | Гафуров Имир | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 85 | Сихимбаев Даниэль | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 86 | Алпысбеков Алихан | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 87 | Алимбаев Жубаныш | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 88 | Оспан Жангир | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| 89 | Рахимбаев Айсултан | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 90 | Рахимбаева Томирис | 1 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 91 | Амандык Абильмансур | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 92 | Дихнабаев Данай | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 93 | Байтуреев Рахымжан | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 94 | Еркинбек Алия | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 95 | Сұлтанғали Ерсұлтан | 1 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 96 | Қарқын Айбол | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 97 | Амангелдіұлы Мирас | 1 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 98 | Бағдат Нұргүл | 1 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 99 | Биқасым Төлеби | 1 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 100 | Кабдыгали Ажар | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 101 | Болат Ғазиз | 1 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 102 | Максимов Ярослав | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 103 | Петрук Денис | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 104 | Сисемалиев Султанбек | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 105 | Тілеужан Мәди | 1 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 106 | Ахметбек Абылай | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 107 | Сахипова Зарина | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 108 | Шильникова Карина | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 109 | Айдарбеков Диас | 1 | Астана | БИЛ | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 110 | Омар Жумабай | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 111 | Караман Мирас | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 112 | Нұрали Адия | 1 | Астана | Зерде | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 113 | Шарип Аспандьяр | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 114 | Муратбаев Едиге | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 115 | Ашкей Алиасқар | 1 | Астана | Зерде | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 116 | Төлеубек Расұл | 1 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 117 | Нурманов Рустем | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 118 | Уайхан Назым | 1 | Астана | Зерде | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 119 | Калам Балшырын | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 120 | Амангельдиева Дана | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 121 | Әбдібай Асан | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 122 | Адлет Серикбай | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 123 | Ондасынов Дархан | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 124 | Сағындықова Арайлым | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 125 | Сенбай Мирас | 1 | Астана | Зерде | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 126 | Сексенбаев Салих | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 127 | Бимуратов Айдос | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 128 | Бержанов Алтынбек | 1 | Астана | РФМШ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 129 | Омаржанов Ерасыл | 1 | Астана | Зерде | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 130 | Мұрал Арда | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 131 | Тобыл Рахила | 1 | Астана | Зерде | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 132 | Айкенов Ерасыл | 1 | Астана | Зерде | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 133 | Құралбай Айшабибі | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 134 | Ергешбек Жасұлан | 3 | Астана | Зерде | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 135 | Қайрат Аманжол | 1 | Астана | Зерде | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | Есенеев Али | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | Садубеков Айтөре | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138 | Жоламан Алибек | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | Хамитова Аружан | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | Абылайулы Динмухаммед | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141 | Аланкулов Нуралы | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142 | Абшукур Абдулла | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 143 | Кабланбеков Аян | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Сағындык Амирасыл | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Тулакбаев Динмухаммед | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Аргынбай Темирлан | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Ергалиев Алан | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Меерманов Диас | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Юсупова Амина | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Жеңісбекұлы Жәнібек | 1 | Астана | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 151 | Абдіразақ Мұқағали | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Қайдар Айзада | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Зекенов Мейіржан | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Жақсылық Жеткерген | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Адайбаев Диас | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Куспанов Дамир | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Убингажибов Батырлан | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Батырғазы Ақеділ | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Сатмурзин Алтынбек | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Айдарғали Ернияз | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Ниязханов Ерасыл | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Рашев Амирхан | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Жақсылықова Аяулым | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Құсдәулет Имран | 1 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Есенғали Шәміл | 2 | Астана | Зерде | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Алибек Коркем | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Мужиков Арсен | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Бекмаганбет Алемжан | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Булатова Арубике | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Даубаев Райымбек | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Бимуратов Жандос | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Жумагали Жахангир | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Журсынов Ильдар | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Ибрагимова Минура | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Исабек Мадали | 1 | Астана | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Крылов Кирилл | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Қаймолда Ералы | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Марат Әмір | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Мусин Жангир | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Мухамедгалиев Алдияр | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Ракишев Жасулан | 1 | Астана | РФМШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Сакен Дарxан | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Омарбеков Тамирлан | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Тленшин Ильяс | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Тоимбет Ерсултан | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Унисова Самира | 1 | Астана | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Шишковский Даниил | 1 | Астана | РФМШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Салахутдинов Эльдар | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Юн Владислав | 1 | Астана | РФМШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Абдрахманова Сангина | 1 | Астана | НҰРОРДА | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Санжар Абилов | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Адилет Талгатулы | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Жанкуатов Рауан | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Сатымбек Куаныш | 1 | Астана | БИЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Биртанов Райымбек | 1 | Астана | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Зауытхан Адилет | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 197 | Кабес Эльнур | 1 | Атырау | БИЛ кыздар | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| 198 | Даирова Мадина | 1 | Атырау | БИЛ кыздар | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 199 | Аманбай Султан | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 200 | Аманжолова Жадыра | 1 | Атырау | БИЛ кыздар | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 201 | Казиуллаев Елнур | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 202 | Досжан Батырхан | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 203 | Тарбанов Дамир | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 204 | Нурланкызы Нурайлым | 1 | Атырау | БИЛ кыздар | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 205 | Мырзагали Азамат | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 206 | Карабалин Данияр | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 207 | Аманжол Рустам | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 208 | Темиргалиева Инкар | 1 | Атырау | БИЛ кыздар | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 209 | Хайрулла Сымбат | 1 | Атырау | БИЛ кыздар | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 210 | Аманкос Алихан | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Саттурсин Али | 1 | Атырау | БИЛ улдар | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Танат Мерей | 1 | Атырау | БИЛ кыздар | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Серик Тамерлан | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,5 | 28,5 |
| 214 | Шаик Султан | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 215 | Зайир Бекжан | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 216 | Кадырхан Нуржан | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 217 | Кайролла Омар | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 218 | Идрисов Жанболат | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 |
| 219 | Макис Всеволод | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 220 | Жанбырбай Жарас | 1 | Екибастуз | ОМП Лицей-интернат | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| 221 | Жұмахан Дулат | 1 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 222 | Мукашев Алихан | 1 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 223 | Бекбанов Тамерлан | 1 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 224 | Кошкенбаев Ермурат | 1 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 225 | Даулетбай Дидар | 1 | Көкшетау | БИЛ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 226 | Хамитов Мират | 1 | Көкшетау | БИЛ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 227 | Муканов Жалғас | 1 | Көкшетау | БИЛ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 228 | Толганов Естай | 1 | Көкшетау | БИЛ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
