Результаты Базового варианта осеннего тура ТГ 2021-2022 от 10 октября
Уважаемые участники базового варианта Турнира Городов, прошедшая 10 октября! Ниже хотим опубликовать ненулевые результаты местной проверки этой олимпиады. Лучшие работы будут оправлены в Москву, по итогам которых высланы дипломы этого варианта.
Напоминаем, что Сложный вариант осеннего тура пройдет 24 октября. Ранее на сложный вариант допускались только ученики, набравшие в сумме не менее 4-х баллов. В этом же году решено, что в этом варианте могут участвовать все. Поэтому оставляем ссылку на исходное объявление: http://matol.kz/announce/159.
Комментарий к результатам. Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты. Сумма баллов
- 6-классников умножается на 2,
- 7-классников на 3/2,
- восьмиклассников - на 4/3,
- десятиклассников - на 5/4.
Контакты организаторов: +77074000261, аiskakova@yandex.ru.
43-я Международная математическая олимпиада "Турнир городов". Результаты по г. Алматы
| № п/п | Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ли | Арсен | 8 | РФМШ | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20,00 |
| 2 | Топоров | Ярослав | 11 | РФМШ | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 16,00 |
| 3 | Тогаев | Алим | 10 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 15,00 |
| 4 | Цой | Тимур | 8 | НИШ | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14,7 |
| 5 | Байдавлетов | Санжар | 9 | ТЭФМШ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14,00 |
| 6 | Ермуханов | Айдар | 9 | НИШ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14,00 |
| 7 | Авдеев | Матвей | 9 | Школа им. Ш.Валиханова | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13,00 |
| 8 | Исмагулов | Руслан | 9 | РФМШ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13,00 |
| 9 | Жарлыкасын | Сафия | 8 | НИШ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
| 10 | Баржаксиев | Нурасыл | 9 | РФМШ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12,00 |
| 11 | Амиртай | Алимаргулан | 9 | РФМШ | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11,00 |
| 12 | Бадигул | Айторе | 11 | №39 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11,00 |
| 13 | Иминова | Дарина | 8 | Haileybury | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10,67 |
| 14 | Несипбай | Жанарыс | 8 | РФМШ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10,67 |
| 15 | Бейганов | Батырхан | 6 | №165 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 16 | Макашева | Жания | 6 | N39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10,00 |
| 17 | Ланских | Ангелина | 8 | РФМШ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9,3 |
| 18 | Мурат | Тимур | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9,3 |
| 19 | Нугуманов | Ильяс | 8 | РФМШ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9,30 |
| 20 | Аманкос | Ринат | 9 | НИШ | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9,00 |
| 21 | Даутбеков | Магжан | 10 | №39 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,75 |
| 22 | Тлегенов | Абзал | 10 | №173 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,75 |
| 23 | Дидарбекова | Анар | 8 | №39 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8,00 |
| 24 | Мусин | Салим | 8 | РФМШ | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8,00 |
| 25 | Серазитдинов | Назар | 8 | РФМШ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8,00 |
| 26 | Кесикбаев | Нурсултан | 9 | НИШ | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8,00 |
| 27 | Укубасов | Арнур | 11 | №39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8,00 |
| 28 | Усенов | Эльдар | 7 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,5 |
| 29 | Эсенбаев | Алдияр | 7 | Школа им. Ч.Валиханова | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,5 |
| 30 | Леонов | Вадим | 10 | №90 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 31 | Тоқтаров | Хақназар | 10 | №39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,5 |
| 32 | Джумабеков | Арнур | 9 | РФМШ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 33 | Құрманбек | Бексұлтан | 11 | №178 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 34 | Абдулова | Алиса | 8 | РФМШ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,7 |
| 35 | Бейганова | Амина | 8 | НИШ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,7 |
| 36 | Лаврентьев | Артем | 8 | НИШ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,7 |
| 37 | Мазкенов | Алдияр | 8 | РФМШ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,7 |
| 38 | Зиманова | Биназир | 6 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,00 |
| 39 | Жонкебаев | Бауыржан | 11 | №165 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 40 | Махамбетқызы | Мадина | 11 | №24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 41 | Жанибек | Альжан | 8 | РФМШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| 42 | Абдықадыр | Дарын | 10 | АОФММИ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 43 | Ереке | Нұрбол | 10 | №39 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
| 44 | Турсын | Нурасыл | 10 | АОФММИ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 45 | Жандильдаева | Камила | 8 | №39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,00 |
| 46 | Совет | Мирас | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,00 |
| 47 | Черемнов | Роман | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,00 |
| 48 | Ахметова | Амина | 9 | №118 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,00 |
| 49 | Ерешев | Әміре | 10 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 |
| 50 | Есберген | Амаржол | 10 | БИЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 |
| 51 | Усманов | Саид-Амир | 10 | №35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,75 |
| 52 | Жалгас | Жанат | 10 | №165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,75 |
| 53 | Arystanbek | Adilzhan | 7 | НИШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,00 |
| 54 | Жайлау | Аружан | 7 | №165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,00 |
| 55 | Нурбакыт | Асанали | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,00 |
| 56 | Кульсеитов | Ерасыл | 9 | №178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,00 |
| 57 | Омаров | Ансар | 8 | АОФММИ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 58 | Жунiс | Бексултан | 6 | №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 59 | Калмаганбетова | Алуа | 6 | №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 60 | Тимуркызы | Айша | 6 | №39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 61 | Даурен | Талгат | 9 | №165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| 62 | Дунеав | Борис | 9 | №165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 63 | Алекеев | Аллен | 10 | №90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 64 | Есентаев | Ержан | 10 | №90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 65 | Алтаев | Дамирали | 6 | Шк.Торжан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 66 | Булехан | Асылай | 9 | №178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| 67 | Tileubekuly | Mustafa | 7 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 68 | Шахабдинов | Диас | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 69 | Рысаков | Салават | 10 | №39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
| 70 | Ibragimov | Yernazar | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 71 | Omarov | Ramazan | 8 | №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 72 | Анелхан | Шугыла | 8 | №161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |
| 73 | Бакытжан | Алдияр | 7 | НИШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 74 | Жайшылық | Исатай | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 75 | Кадирханова | Айдана | 8 | №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 76 | Канашевич | Тимур | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 77 | Карбузов | Санжар | 8 | Haileybury | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 78 | Кенжеғұл | Дамир | 8 | №161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 79 | Леонов | Кирилл | 8 | №90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 80 | Муртазина | Дария | 7 | №165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 81 | Уразгулова | Жанель | 8 | №39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 82 | Валиханов | Чингиз | 9 | №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 83 | Дуйсенбаева | Назикеш | 9 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
| 84 | Карбузов | Санжар | 9 | Haileybury | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 85 | Қуанышов | Ерасыл | 9 | №39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 86 | Нурадилов | Ерасыл | 9 | №24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 87 | Салихов | Нуртай | 9 | №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 88 | Серғазыұлы | Әділет | 9 | АОФММИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 89 | Даниял | Темирлан | 10 | №39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 90 | Куракбай | Елмурат | 10 | НИШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |
| 91 | Хрисиди | Виктория | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |
| 92 | Абдуллина | Томирис | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 93 | Халелов | Ансар | 7 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.