Лучшие 125 олимпийских школ Казахстана по итогам РО 2024-2025 у.г.
Уважаемые читатели! Хотим представить Вам рейтинг лучших олимпийских школ Казахстана по результатам республиканской олимпиады 2024-2025 учебного года. Результаты взяты из Инстаграм страницы РНПЦ Дарын (hhttps://www.instagram.com/rspc_daryn?igsh=d3J0bmV1YzZlZHl6): главной организации в республике, которая проводит олимпиады всех масштабов (от городской до международной).
Если интересно, то можете взглянуть на рейтинг 2023-2024 учебного года: https://matol.kz/news/268
Как считались баллы:
- за золотую медаль – 3 балла,
- за серебряную – 2 балла,
- за бронзовую – 1 балл.
Мнение администратора этого сайта. Конечно, если расставить иные приоритеты на медали, учесть результаты Международных олимпиад, то получился бы совсем другой рейтинг. Поэтому каждый сам должен сделать для себя вывод. Чуть ниже – рейтинг школ.
Примечание к талбице:
- I – количество золотых медалей,
- II – количество серебряных медалей,
- III – количество бронзовых медалей,
- Б – всего медалей,
- Σ – общее количество баллов,
Некоторые сокращения:
- ММЛИ – Мамандандырылған мектеп-лицей-интернат
- ОМИ – Облыстық мектеп-интернаты
- ММГИ – Мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты
Лучшие олимпийские школы Казахстана по итогам Республиканской олимпиады 2024-2025 у.г.
| № | Школа | Город | I | II | III | Б | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФМШ | Алматы | 9 | 16 | 17 | 42 | 76 |
| 2 | БИЛ | Ақтөбе | 5 | 8 | 9 | 22 | 40 |
| 3 | БИЛ | Өскемен | 3 | 9 | 13 | 25 | 40 |
| 4 | НИШ ФМН | Астана | 9 | 2 | 2 | 13 | 33 |
| 5 | БИЛ | Тараз | 7 | 1 | 9 | 17 | 32 |
| 6 | NURORDA | Астана | 5 | 4 | 4 | 13 | 27 |
| 7 | НИШ ФМН | Алматы | 4 | 6 | 3 | 13 | 27 |
| 8 | БИЛ | Көкшетау | 1 | 7 | 9 | 17 | 26 |
| 9 | БИЛ №1 | Атырау | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 |
| 10 | БИЛ | Астана | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| 11 | №8 лицей | Павлодар | 3 | 5 | 3 | 11 | 22 |
| 12 | БИЛ №1 | Қарағанды | 2 | 7 | 2 | 11 | 22 |
| 13 | БИЛ №9 | Қызылорда | 4 | 1 | 7 | 12 | 21 |
| 14 | БИЛ | Ақтау | 1 | 5 | 8 | 14 | 21 |
| 15 | БИЛ | Алматы | 3 | 3 | 5 | 11 | 20 |
| 16 | НИШ ХБН | Павлодар | 1 | 7 | 2 | 10 | 19 |
| 17 | РФМШ | Астана | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 18 | БИЛ | Семей | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 |
| 19 | БИЛ №1 | Шымкент | 1 | 1 | 12 | 14 | 17 |
| 20 | БИЛ | Павлодар | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 21 | №24 лицей | Талдықорған | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 22 | Spectrum International School | Астана | 4 | 4 | 12 | ||
| 23 | №46 мектеп-гимназия | Астана | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 24 | NURORDA | Алматы | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 25 | №3 гимназия | Павлодар | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 26 | НИШ ФМН | Ақтөбе | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 27 | Н. Нұрмақов атындағы ММЛИ | Қарағанды | 1 | 4 | 5 | 11 | |
| 28 | НИШ ХБН | Шымкент | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 29 | «Hailybury» | Алматы | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 30 | НИШ ХБН | Ақтау | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 31 | «Жас Дарын» | Павлодар | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 32 | С. Сейфуллин атындағы №11 ММЛИ | Орал қаласы | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 33 | НИШ ФМН | Семей | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 34 | БИЛ | Талдықорған | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| 35 | № 18 гимназия | Алматы | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 36 | НИШ ХБН | Алматы | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 37 | БИЛ | Қостанай | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 38 | БИЛ для девочек | Астана | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 39 | НИШ ХБН | Өскемен | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 40 | №165 лицей | Алматы | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 41 | НИШ ФМН | Талдықорған | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 42 | Дарын | Түркістан облысы, Жетісай ауданы | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 43 | «БЭСТ» | Петропавл қаласы | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 44 | НИШ ХБН | Қарағанды | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 45 | БИЛ | Есік | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 46 | БИЛ | Орал қаласы | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 47 | Облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназия | Атырау | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 48 | Абай атындағы №3 ОМИ | Көкшетау | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 49 | І. Есенберлин атындағы № 25 гимназия | Алматы | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 50 | НИШ ФМН | Қостанай | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 51 | № 20 мамандандырылған лицейі | Талдықорған | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 52 | «ЛОРД» | Петропавл | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 53 | БИЛ IT | Щучинск | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 54 | НИШ ФМН | Орал | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 55 | БИЛ | Түркістан | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 56 | № 2 мектеп-лицейі | Қостанай | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 57 | №5 көпбейінді «Таңдау» гимназиясы | Көкшетау | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 58 | БИЛ им. Абая | Орал қаласы | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 59 | НИШ ХБН | Түркістан | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 60 | Canadian International School | Астана | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 61 | Н. Марабаев атындағы №7 мектеп-лицейі | Ақтау | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 62 | С. А. Ходжиков атындағы №39 мамандандырылған лицей | Алматы | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 63 | Дарын | Түркістан облысы | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 64 | БИЛ для девочек | Тараз | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 65 | БИЛ №10 | Қызылорда | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 66 | БИЛ №2 | Қарағанды | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 67 | Қаныш Сәтбаев атындағы гимназия | Қарағанды | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 68 | «Мирас» | Алматы | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 69 | Тиірмен ұйғыр орта мектебі | Алматы облысы | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 70 | № 29 жалпы орта білім беру мектебі | Павлодар қаласы | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 71 | PhysTech School | Алматы | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 72 | М. Әлімбаев атындағы №25 жалпы білім беретін орта мектебі | Ақтөбе | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 73 | № 10 мектеп-гимназиясы | Рудный қаласы | 2 | 2 | 4 | ||
| 74 | BINOM school | Астана | 2 | 2 | 4 | ||
| 75 | QUSAIYNOV LYCEUM | Ақтөбе | 2 | 2 | 4 | ||
| 76 | Шоңжы №1 мектеп-лицейі | Алматы облысы | 2 | 2 | 4 | ||
| 77 | № 12 мектеп-гимназиясы | Өскемен қаласы | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 78 | №9 «Зерде» мамандандырылған лицейі | Астана | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 79 | А.С. Пушкин атындағы № 1 мектеп-гимназиясы | Шымкент | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 80 | БИЛ для девочек | Павлодар қаласы | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 81 | Ақшұқыр мектеп-гимназиясы | Маңғыстау облысы | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 82 | БИЛ | Петропавл | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 83 | Ы. Алтынсарин атындағы ММГИ | Қостанай | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 84 | N9 276 орта мектебі | Қызылорда облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 85 | № 8 жалпы орта білім беретін мектебі | Көкшетау | 1 | 1 | 3 | ||
| 86 | №125 жалпы білім беретін мектеп | Алматы | 1 | 1 | 3 | ||
| 87 | №13 «ЭКОС» мектеп-гимназия | Ақмола облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 88 | № 17 мектеп-гимназия | Астана | 1 | 1 | 3 | ||
| 89 | № 19 орта мектебі | Ақтөбе | 1 | 1 | 3 | ||
| 90 | № 23 жалпы білім беретін мектеп | Ақтау | 1 | 1 | 3 | ||
| 91 | № 26 С. Датов атындағы орта мектеп | Атырау | 1 | 1 | 3 | ||
| 92 | №27 орта мектеп-гимназия | Талдықорған | 1 | 1 | 3 | ||
| 93 | №6 гимназия | Астана | 1 | 1 | 3 | ||
| 94 | №7 мектеп-гимназия | Астана | 1 | 1 | 3 | ||
| 95 | А. Оразбаева атындағы жалпы орта білім беретін мектебі | ЗКО | 1 | 1 | 3 | ||
| 96 | Ақтөбе орта мектебі | Ақтөбе | 1 | 1 | 3 | ||
| 97 | Б. Бесбаев ат. мектеп-гимназия | Алматы облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 98 | Д. Қонаев ат. №44 мектеп-гимназия | Орал қаласы | 1 | 1 | 3 | ||
| 99 | Е. Әуелбеков ат. №4 ММЛИ | Қызылорда облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 100 | Ә. Бөкейхан ат. №25 жалпы білім беретін орта мектебі | Петропавл қаласы | 1 | 1 | 3 | ||
| 101 | Ж. Бусақов ат. орта мектебі | Алматы облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 102 | № 38 мектеп-гимназия | Алматы облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 103 | К. Мендалиев ат. жалпы орта білім беретін мектебі | ЗКО | 1 | 1 | 3 | ||
| 104 | Қ. Сәтбаев ат. №56 гимназия | Алматы | 1 | 1 | 3 | ||
| 105 | BINOM school | Астана | 1 | 1 | 3 | ||
| 106 | М. Ломоносов ат. мектеп-гимназиясы | Түркістан облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 107 | Долайты орта мектебі | Алматы облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 108 | Ш. Смағұлов ат. физика-математика лицей-интернаты | Алматы облысы | 1 | 1 | 3 | ||
| 109 | Щучинск қаласының № 6 жалпы орта білім беретін мектебі | Щучинск | 1 | 1 | 3 | ||
| 110 | Ы. Алтынсарин ат. №159 гимназия | Алматы | 1 | 1 | 3 | ||
| 111 | «Galaxy» | Алматы | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 112 | «Озат» | Қостанай | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 113 | № 134 лицей | Алматы | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 114 | №41 А. Пушкин атындағы көп салалы гимназия | Тараз | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 115 | Riviera International school | Астана | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 116 | Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия | Павлодар қаласы | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 117 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі | Ақмола облысы | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 118 | Жамбыл ат. №5 мектеп-гимназия | Тараз | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 119 | Т. Жүргенов ат. №123 мектеп-лицейі | Қызылорда облысы | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 120 | НИШ ФМН | Тараз | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 121 | Ш. Беркімбаева ат. Алматы қыздар мектеп-лицей-интернаты | Алматы | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 122 | БИЛ №3 | Жезқазған | 3 | 3 | 3 | ||
| 123 | БИЛ №3 | Атырау | 3 | 3 | 3 | ||
| 124 | Әл-Фараби ат. мамандандырылған лицейі | Алматы облысы | 3 | 3 | 3 | ||
| 125 | ТЭФМШ | Алматы | 3 | 3 | 3 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.