Результаты Устной геометрической олимпиады 2026 им. Шарыгина (Алматы, Астана и Актобе)
12 апреля 2026 г. состоялась XXIІІ Устная городская олимпиада по геометрии для учащихся 8 – 11 классов.
Организатором олимпиады является Московский центр непрерывного математического образования, в Казахстане - Центр олимпийской подготовки «Аль-Фараби». В г. Алматы олимпиада ежегодно проводится на базе механико - математического факультета КазНУ, в г. Астана провел филиал НАО РФМШ, а в городе Актобе – школа БИЛ.
Материалы доступны по нижеуказанным ссылкам:
Призеры олимпиады по г. Алматы были награждены дипломами местного оргкомитета и книжными сертификатами на сумму 20000-15000-10000-5000 тенге.
Обладатели лучших результатов (обычно дипломы 1 и 2 степени) олимпиады – учащиеся 8–10 классов будут приглашены на финальный тур Всероссийской олимпиады по геометрии им. И.Ф. Шарыгина. Он состоится в конце июля 2026 года в г. Подмосковье под Москвой.
Благодарим:
- Московский оргкомитет МЦМНО,
- Руководство КазНУ имени аль-Фараби и руководство механико-математического факультета в частности за предоставленную базу, студентов мехмата,
- Преподавателей и тренеров энтузиастов городов Астана и Актобе,
- Мецената за поддержку и помощь в проведении олимпиады, за ценные призы победителям.
Критерии награждения были едиными во всех регионах:
- 8 классы и ниже: 5 или 6 задач – диплом 1 степени, 4 задачи – диплом 2 степени, 3 задачи – диплом 3 степени, 2 задачи – Похвальная грамота.
- 9 классы: 6 задач – диплом 1 степени, 5 задачи – диплом 2 степени, 4 задачи – диплом 3 степени, 3 задачи – Похвальная грамота.
- 10 классы: 5 или 6 задач – диплом 1 степени, 4 задачи – диплом 2 степени, 3 задачи – диплом 3 степени, 2 задачи – Похвальная грамота.
- 11 классы: 6 задач – диплом 1 степени, 5 задачи – диплом 2 степени, 4 задачи – диплом 3 степени, 3 задачи – Похвальная грамота.
Ниже опубликованы призеры по Казахстану и фотографии с олимпиады.
Результаты участников по Казахстану
| № | Фамилия | Имя | Класс | Город | Школа | Задач | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акимов | Ариет | 8 | Кыргызстан, г. Бишкек | Газпром | 6 | І степени |
| 2 | Карибай | Арнур | 9 | Алматы | НИШ Алматы Медеу ФМН | 6 | І степени |
| 3 | Оразбек | Темир | 8 | Алматы | РФМШ | 5 | І степени |
| 4 | Бердимурат | Ахмет | 8 | Актобе | БИЛ | 5 | І степени |
| 5 | Булат | Жангир | 9 | Алматы | РФМШ | 5 | ІІ степени |
| 6 | Омар | Айсултан | 9 | Алматы | Nurorda | 5 | ІІ степени |
| 7 | Толеугали | Жансерик | 8 | Астана | РФМШ | 4 | ІІ степени |
| 8 | Хакимгали | Абулмансур | 9 | Алматы | РФМШ | 4 | ІІ степени |
| 9 | Алиасқар | Сұлтанәлі | 10 | Алматы | БИЛ | 4 | ІІ степени |
| 10 | Батырхан | Ескендір | 10 | Астана | РФМШ | 4 | ІІ степени |
| 11 | Саятұлы | Абай | 11 | Алматы | Nurorda | 4 | ІІІ степени |
| 12 | Досымжанулы | Айдос | 9 | Алматы | РФМШ | 4 | ІІІ степени |
| 13 | Досымжанулы | Жандос | 9 | Алматы | РФМШ | 4 | ІІІ степени |
| 14 | Мухитулы | Алдияр | 9 | Алматы | НИШ Алматы Медеу ФМН | 4 | ІІІ степени |
| 15 | Дюсебаев | Даулет | 9 | Астана | НИШ г. Астаны | 4 | ІІІ степени |
| 16 | Ернар | Арнат | 9 | Актобе | БИЛ | 4 | ІІІ степени |
| 17 | Наванов | Алтынбек | 9 | Актобе | НЗМ | 4 | ІІІ степени |
| 18 | Саурбаев | Динмухамед | 8 | Алматы | Nurorda | 3 | ІІІ степени |
| 19 | Ли | Кирилл | 8 | Алматы | РФМШ | 3 | ІІІ степени |
| 20 | Бекболатова | Даяна | 7 | Астана | РФМШ | 3 | ІІІ степени |
| 21 | Дүйсбаев | Ескендір | 10 | Астана | НИШ ЕМН Астана-Нура | 3 | ІІІ степени |
| 22 | Бактыгереев | Нурдос | 8 | Актобе | БИЛ | 3 | ІІІ степени |
| 23 | Алімхан | Еларыс | 9 | Алматы | РФМШ | 3 | ПГ |
| 24 | Досан | Бексұлтан | 9 | Алматы | 39 | 3 | ПГ |
| 25 | Жанабил | Аскар | 9 | Алматы | Nurorda | 3 | ПГ |
| 26 | Пернехан | Мейржан | 9 | Алматы | 39 | 3 | ПГ |
| 27 | Чарлин | Давид | 9 | Алматы | НИШ Алматы Медеу ФМН | 3 | ПГ |
| 28 | Байузак | Алдияр | 9 | Астана | Зерде №9 | 3 | ПГ |
| 29 | Берик | Ансар | 9 | Астана | РФМШ | 3 | ПГ |
| 30 | Хабдолда | Нурадил | 9 | Астана | БИЛ №1 | 3 | ПГ |
| 31 | Тимурұлы | Абдуллаһ | 9 | Актобе | БИЛ | 3 | ПГ |
| 32 | Бердыбеков | Наби | 10 | Алматы | 166 | 2 | ПГ |
| 33 | Кемелбай | Мұхаммедмансұр | 10 | Алматы | БИЛ | 2 | ПГ |
| 34 | Кудайбергенов | Амирхан | 10 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
| 35 | Абирхан | Адина | 8 | Алматы | НИШ Алматы Медеу ФМН | 2 | ПГ |
| 36 | Абугали | Амина | 8 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
| 37 | Амангелды | туран | 8 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
| 38 | Арманұлы | Алихан | 8 | Алматы | БИЛ | 2 | ПГ |
| 39 | Асылбек | Нурасыл | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 40 | Байжан | Алихан | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 41 | Байжанов | Эрик | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 42 | Бекжан | Жанторе | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 43 | Камчыбеков | Бекжан | 8 | Кыргызстан, г. Бишкек | 61 | 2 | ПГ |
| 44 | Берикжанов | Ералы | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 45 | Букеев | Касым | 7 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
| 46 | Ғани | Алинур | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 47 | Дулатов | Данияр | 7 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
| 48 | Душекенов | Элан | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 49 | Есенгельдиева | Самия | 8 | Алматы | НИШ Алматы Медеу ФМН | 2 | ПГ |
| 50 | Жакупов | Адильхан | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 51 | Жаратов | Нурмухаммед | 8 | Кыргызстан, г. Бишкек | ОК Маариф | 2 | ПГ |
| 52 | Избасар | Нуркадир | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 53 | Карасаев | Бейбарыс | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 54 | Кенбаев | Аркен | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 55 | Кулагин | Родион | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 56 | Муратбекова | Ажар | 8 | Алматы | Haileybury | 2 | ПГ |
| 57 | Мусабекова | Сулужан | 8 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
| 58 | Мусин | Мирас | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 59 | Оңланбай | Бексұлтан | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 60 | Сагидолда | Жаркын | 8 | Алматы | Nurorda | 2 | ПГ |
| 61 | Саяхат | Нұрасыл | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 62 | Сегізбай | Нұрлыжан | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 63 | Терёхина | Анастасия | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 64 | Тлеухан | Бекзат | 8 | Алматы | БИЛ | 2 | ПГ |
| 65 | Тохниязов | Тимур | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 66 | Умирбаев | Арсен | 8 | Алматы | РФМШ | 2 | ПГ |
| 67 | Аманжол | Диас | 7 | Астана | РФМШ АСТАНА | 2 | ПГ |
| 68 | Амантай | Алдияр | 7 | Астана | ZIS | 2 | ПГ |
| 69 | Елимбай | Инкар | 7 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 70 | Талгат | Амина | 7 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 71 | Аббасов | Артём | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 72 | Абдыхадыр | Хангелди | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 73 | Бердигулова | Анара | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 74 | Ислам | Исмет | 8 | Астана | НИШ ЕМН Астана-Нура | 2 | ПГ |
| 75 | Кайргазы | Рахмангазы | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 76 | Куаныш | Расул | 8 | Астана | №82 Дарын лицей | 2 | ПГ |
| 77 | Қуандық | Арнұр | 8 | Астана | Nurorda | 2 | ПГ |
| 78 | Құрмаш | Диас | 8 | Астана | БИЛ | 2 | ПГ |
| 79 | Рахимов | Наби | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 80 | Садуакас | Марат | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 81 | Сатыбалды | Саят | 8 | Астана | БИЛ | 2 | ПГ |
| 82 | Сахидулла | Касым Жомарт | 8 | Астана | РФМШ | 2 | ПГ |
| 83 | Толебай | Нурбек | 8 | Астана | №9 | 2 | ПГ |
| 84 | Бейсенбек | Арыстан | 8 | Астана | 2 | ПГ | |
| 85 | Баянгали | Жангир | 7 | Актобе | БИЛ | 2 | ПГ |











Комментарий(1)
монстры
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.