Результаты 2 тура дистанционного этапа олимпиады им. Эйлера по Казахстану
Уважаемые участники Олимпиады имени Эйлера! Ниже прилагаем результаты 2 тура Дистанционного этапа по Казахстану.
Таблицы результатов состоят из двух частей.
В первой части представлены результаты тех, кто писал очно в местах проведения. В ней указаны только ненулевые результаты.
Во второй таблице представлены результаты только тех участников, кто писал работу по интернету.
Проходной балл на Региональный этап Олимпиады имени Эйлера по 2 туру равен 20 баллам.
Важно! Хочется отметить, что олимпиада Эйлера эта индивидуальная олимпиада, а не командная. Выявленные одинаковые работы (тех, кто списывал и давал списать) были дисквалифицированы.
Результаты 3 тура появятся на этом же сайте после 25 декабря.
Результаты 2 тура по Казахстану тех, кто писал очно
| № | Фамилия Имя | Город | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жаканов Нургиса | Актобе | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Жаникаев Тимур | Актобе | 9 | НИШ | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Таумергенов Нурдаулет | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Турланов Айдар | Актобе | 9 | НИШ | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | Бисенбин Мерей | Актобе | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Уразов Диас | Актобе | 9 | НИШ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | Төлеген Мәлік | Актобе | 7 | НИШ | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 8 | Валеев Рустам | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | Сыдык Арна | Актобе | 8 | НИШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 10 | Какимжанов Даурен | Актобе | 9 | НИШ | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Коптлеуова Аида | Актобе | 7 | НИШ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Гимранов Габит | Актобе | 9 | НИШ | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Демеуов Айсултан | Актобе | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 14 | Хамитов Абылай | Актобе | 9 | НИШ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Сайлауова Айбану | Актобе | 8 | НИШ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Нурмеден Мират | Актобе | 7 | КТЛ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Куандык Мадияр | Актобе | 8 | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Жаксыгали Ахмет | Актобе | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Маратов Айбат | Актобе | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Наурзов Дамир | Актобе | 7 | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Айтени Толеген | Актобе | 7 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шандыбаев Жандос | Ақтау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | Ақбергенов Нуркен | Ақтау | 8 | КТЛ | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | Ақбергенов Нуркен | Ақтау | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | Шандыбаев Жандос | Ақтау | 8 | КТЛ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Сатқали Әліби | Ақтау | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | Сатқали Әліби | Ақтау | 8 | КТЛ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Серіков Нурлан | Ақтау | 8 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Смирнов Владимир | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 30 | Турдыакын Тайкожа | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 |
| 31 | Нурмухамбетов Мансур | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| 32 | Муханбетияр Касым | Алматы | 8 | 165 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 30 |
| 33 | Токтасынов Акжол | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 30 |
| 34 | Амрин Айдар | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 35 | Олжабаев Асылбек | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 36 | Абдильдаев Ален | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 37 | Надир Бекзат | Алматы | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 38 | Мұрат Иманғали | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 39 | Нагашбек Мирас | Алматы | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 40 | Толегенов Динмухаммед | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 |
| 41 | Артемов Анвар | Алматы | 9 | НИШ ХБН г.Алматы | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 23 |
| 42 | Сакенов Батырхан | Алматы | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 43 | Сабыр Шыңғыс | Алматы | 9 | НИШ ХБН г.Алматы | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 44 | Бектемисов Тамирлан | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 45 | Ким Тимур | Алматы | 7 | 165 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 |
| 46 | Бекболатов Алихан | Алматы | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 47 | Багисова Амина | Алматы | 8 | НИШ ФМН | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 |
| 48 | Еркинбаев Нурполат | Алматы | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 49 | Арманулы Арслан | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | Мейрманов Алмаз | Алматы | 9 | НИШ ХБН г.Алматы | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | Сапарали Бернар | Алматы | 9 | НИШ ХБН г.Алматы | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | Димитров Кристиан | Алматы | 7 | 165 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 53 | Баякенов Амирали | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| 54 | Махатов Бекзат | Алматы | 8 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 55 | Габдыгали Бибарс | Алматы | 8 | 165 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 56 | Топоров Ярослав | Алматы | 6 | МШЛ "Достар" | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 57 | Алимхан Томирис | Алматы | 8 | НАО РФМШ | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | Абдиразак Нурасыл | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | Сапаргали Абдулла | Алматы | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 60 | Мукимбеков Шынгыс | Алматы | 9 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 61 | Мамедов Амир | Алматы | 6 | Хелибери | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 62 | Зонова Яна | Алматы | 7 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 63 | Нагашбек Мухаммед | Алматы | 5 | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | Макаров Артем | Алматы | 7 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 65 | Альмукамбетова Жания | Алматы | 5 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 66 | Джумажанов Рустам | Алматы | 7 | 165 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 67 | Бутаева Альфия | Алматы | 8 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 68 | Цой Илья | Алматы | 8 | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 69 | Карбаев Саруар | Алматы | 8 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 70 | Тастанова Гаухар | Алматы | 8 | Келешек | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 71 | Сатубалдин Таир | Алматы | 7 | НИШ ФМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 72 | Разиев Имин-Азиз | Алматы | 7 | НИШ ХБН г.Алматы | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | Талип Айбар | Алматы | 8 | НИШ ХБН г.Алматы | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 74 | Атымтаев Демеу | Алматы | 9 | НИШ ХБН г.Алматы | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 75 | Мухамеджанов Ноель | Алматы | 8 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | Патырин Глеб | Алматы | 6 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | Беремкулов Алан | Алматы | 6 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | Висков Никита | Алматы | 7 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | Жорабек Аниятолла | Алматы | 7 | Смагулов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | Гасанов Эмиль | Алматы | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Загриценко Владислав | Алматы | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Свинолупов Андрей | Алматы | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Тышлер Александр | Алматы | 8 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Османов Бакир | Алматы | 8 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Жакен Ернар | Алматы | 7 | Смагулов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Блудов Артемий | Алматы | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Danat Duysebekov | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 88 | Sanzhar Mazhit | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 89 | Abilay Ashken | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| 90 | Ramiz Aminov | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 91 | Marlen Raushanov | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 92 | Alisher Alibekov | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 23 |
| 93 | Beksultan Abdikarimov | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 94 | Nurlibek Taybakuly | Астана | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 95 | Рысмамбетов Нұртуған | Астана | 8 | Зерде | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 96 | Fethullah Sam | Астана | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 97 | Серікжанов Әділжан | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 98 | Такен Аружан | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 99 | Бақыт Ерсін | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | Miras Shumatov | Астана | 7 | КТЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Болатқызы Назерке | Астана | 8 | Зерде | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | Almaz Uzakbay | Астана | 7 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Almat Suleymenov | Астана | 7 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Daniel Bekzhanov | Астана | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Мырзатаев Айбек | Атырау | 7 | КТЛ | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 106 | Кенжебаев Алдияр | Атырау | 7 | КТЛ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 107 | Сулейменов Алпамыс | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Рысқалиев Қайсар | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Аманқос Нұрдәулет | Атырау | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Дінмұхаммет Жақсытілек | Караганды | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 111 | Темиргали Улан | Караганды | 9 | Нурмакова | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 112 | Ковальцова Маргарита | Караганды | 8 | Мұрагер | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 26 |
| 113 | Пазылов Медеу | Караганды | 8 | Нурмакова | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 25 |
| 114 | Ильясова Алина | Караганды | 8 | Мұрагер | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 115 | Куанышев Диас | Караганды | 7 | Мұрагер | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 116 | Жанатхан Кайрат | Караганды | 8 | Нурмакова | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 117 | Камышкин Артем | Караганды | 8 | Мұрагер | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 |
| 118 | Тасболат Нұрмұхаммед | Караганды | 8 | КТЛ | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 19 |
| 119 | Жұмат Нұрсұлтан | Караганды | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 |
| 120 | Сәңгілбай Фархад | Караганды | 7 | КТЛ | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 121 | Мұрат Арғын | Караганды | 8 | КТЛ | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 122 | Нурлан Назым | Караганды | 8 | Мұрагер | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 123 | Мелсова Алуа | Караганды | 8 | Мұрагер | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 124 | Құрманбаев Әбілқайыр | Караганды | 8 | КТЛ | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 125 | Орынбай Әділхан | Караганды | 7 | КТЛ | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 126 | Серик Алихан | Караганды | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 127 | Жамелов Қабылсаят | Караганды | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 128 | Советов Медет | Караганды | 7 | КТЛ | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 129 | Кеңшілік Еркебұлан | Караганды | 7 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 130 | Сериков Бекзат | Караганды | 7 | Нурмакова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 131 | Шарип Бексұлтан | Караганды | 7 | Нурмакова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Абдрахманов Алди | Караганды | 7 | Нурмакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Ескенов Ильяс | Кокшетау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 |
| 134 | Шлымов Хасар | Кокшетау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
| 135 | Даминов Арслан | Кокшетау | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 136 | Сейтжан Маргулан | Кокшетау | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 137 | Алпысбай Адилхан | Кокшетау | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 138 | Кенес Алмас | Кокшетау | 8 | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | Кызамбай Алмаз | Кокшетау | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | Сейт Мерей | Кокшетау | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Аубакир Бекзат | Павлодар | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 142 | Маулетханов Ерасыл | Павлодар | 8 | КТЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 143 | Смагулов Дастан | Павлодар | 7 | КТЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 144 | Калыбаев Ерназ | Павлодар | 7 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 145 | Аманбаев Нурхат | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Назарбеков Бек | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Ыскак Рахат | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Аманжолов Алмат | Павлодар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Жумакадыр Айдын | Тараз | 8 | КТЛ | 7 | 5 | 12 | |||
| 150 | Абдуллаев Рамазан | Тараз | 8 | КТЛ | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| 151 | Дауанов Олжас | Тараз | 8 | Дарын | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 152 | Артықбаева Алина | Тараз | 8 | Дарын | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 153 | Aлихан Абыл | Тараз | 8 | Дарын | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 154 | Нурсултанов Динмухамет | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| 155 | Советказин Алишер | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 156 | Турекулов Еламан | Усть-Каменогорск | 7 | КТЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 157 | Кудайбергенов Ерасыл | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 158 | Курмангалиев Жигер | Усть-Каменогорск | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 159 | Дутбаев Нуртай | Усть-Каменогорск | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 160 | Қойшиев Жайық | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| 161 | Полат Нұрдәулет | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 |
| 162 | Сахи Абдинұр | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 163 | Нұрғазы Дінмұхаммед | Шымкент | 8 | НИШ ФМН | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
Результаты 2 тура по Казахстану тех, кто писал по интернету
| Рег. N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10597 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 24 |
| 10698 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| 10723 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 23 |
| 10806 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 23 |
| 10863 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10872 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 10894 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 25 |
| 10906 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 10957 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 11019 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 11147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11183 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 11226 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11252 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 11254 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11263 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11379 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 11380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11391 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 11392 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 11396 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 |
| 11398 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11449 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 25 |
| 11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11538 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 25 |
| 11617 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19 |
| 11677 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11737 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11908 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 11914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11931 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 25 |
| 12025 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
| 12064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12080 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12082 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12085 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12087 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12092 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12191 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12340 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12349 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 12351 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12357 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 12403 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12408 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12425 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 12430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12437 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12452 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12466 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12545 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12546 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12631 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 12634 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12635 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 12653 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 12662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12717 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 12790 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12848 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 12871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12887 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 12897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12945 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 |
| 12951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 12955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12962 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 12973 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 13036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13228 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 13234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13274 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13283 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13284 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 13320 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 |
| 13324 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13372 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13393 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 32 |
| 13416 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 23 |
| 13463 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 13464 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 13470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13542 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 13571 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13745 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 13748 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 13759 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13764 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13837 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 |
| 13926 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14037 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| 14049 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14091 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14169 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| 14237 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 14238 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 14239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14251 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14292 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 14294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14304 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 14307 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 14314 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 |
| 14316 | Д | Д | Д | Д | Д | Дисквалификация |
| 14317 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 14325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
