Результаты Турнира городов от 26 февраля 2017 г.
Дата публикации: 2017-02-27
26 февраля на Мехмате КазНУ имени аль-Фараби прошел Базовый вариант весеннего тура 38 Турнира городов.
Предварительные ненулевые результаты 8-9 классов участвовавших в г. Алматы.
| № | Фамилия | Имя | Кл | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5б | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буйлук | Станислав | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Загриценко | Владислав | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Свинолупов | Андрей | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Хамитов | Акзам | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Айдарулы | Акжол | 8 | 28 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Амантай | Нур | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Махатов | Бекзат | 8 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Тенизбаев | Олжас | 9 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Узакбайулы | Алмат | 8 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Уразгулов | Арман | 9 | 39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Романов | Алексей | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Давришев | Имран | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Есинаминов | Темирлан | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Кусаинов | Алмаз | 8 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Пашкевич | Руслан | 7 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Сагатбаева | Аида | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Тишков | Артем | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Трофимов | Юрий | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Омаров | Эмиль | 9 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Кудайбергенов | Ильяс | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Мактаев | Темирлан | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Жазикбаева | Лаура | 8 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Касымжан | Адиль | 7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Молдашев | Дамир | 7 | 161 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Абдрахманова | Диана | 9 | 165 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 26 | Абдулаев | Дамир | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Аманов | Азамат | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Арестов | Максим | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Бакиев | Рашид | 9 | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Васильева | Полина | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Васильева | Кирилл | 5 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Габдыгали | Бибарс | ? | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Димитров | Кристиан | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Жантлесова | Дельфина | 7 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Иргебаев | Даулет | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Калиев | Алихан | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Калкаманов | Ильяс | 9 | 165 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 38 | Камбетбаев | Данияр | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Карбаев | Саруар | ? | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Ким | Тимур | 7 | 165 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | Медведев | Владимир | 8 | 165 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | Молдыбаев | Ислам | 7 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Муханбетияр | Касым | 8 | 165 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 22 |
| 44 | Патырин | Глеб | 6 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Солтангазиева | Адина | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Халиков | Эмиль | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Шинкарева | Алена | 6 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Шынтай | Тогжан | 8 | 165 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | Кенесов | Берик | 9 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Коробицын | Станислав | 9 | 166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Назаров | Ильяр | 9 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Акбар | Нуркен | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Назыров | Эмиль | 8 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Пам | Родион | 9 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Трофимов | Станислав | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | Янович | Максим | 9 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Ахметешайыков | Нурбакыт | 9 | 24 (Талдыкорган) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | Жайсанбаев | Алибек | 7 | Haileybury | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Маммадов | Амир | 6 | Haileybury | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | Бекшенова | Алия | 6 | Haileybury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Аманкельдиев | Сырым | 7 | им. Смагулова | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Жорабек | Аниятолла | 7 | им. Смагулова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Малик | Камил | 8 | им. Смагулова | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Нурман | Жалгас | 9 | им. Смагулова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Хакимжанов | Рамазан | 7 | им. Смагулова | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Адильхан | Арсен | 9 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 67 | Нагашбек | Мирас | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Надир | Бекзат | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 69 | Нуртас | Шынтас | 9 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Шарау | Кадырбек | 9 | КТЛ(Актау) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Бакытов | Нуржан | 9 | КТЛ(Актау) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Дуйсенбеков | Данат | 8 | КТЛ(Астана) | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 73 | Каришев | Шынгыс | 9 | КТЛ(Астана) | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 74 | Сейдалы | Султанали | 9 | КТЛ(Астана) | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 75 | Алишер | Карим | 9 | КТЛ(Атырау) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 76 | Сейлханов | Нурдаулет | 9 | КТЛ(Кызылорда) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 77 | Султан | Орынбай | 9 | КТЛ(Кызылорда) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 78 | Наурзгалиев | Арлан | 9 | КТЛ(Павлодар) | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 79 | Тургын | Шерхан | 9 | КТЛ(Павлодар) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 80 | Кубейев | Бауыржан | 9 | КТЛ(Тараз) | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 81 | Мелисов | Нурдаулет | 9 | КТЛ(Тараз) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Аделов | Алдияр | 9 | КТЛ(Уральск) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 83 | Аброрбек | Шаназаров | 8 | КТЛ(Шымкент) | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 84 | Досай | Алмас | 8 | КТЛ(Шымкент) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 85 | Конгратбаев | Нуржан | 9 | КТЛ(Актау) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | Ескенов | Ильяс | 8 | КТЛ(Кокшетау) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 87 | Исмаилова | Амина | 8 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 88 | Камалов | Дильназ | 8 | НИШ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Мукимбеков | Шынгыс | 9 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | Сабыр | Шынгыс | 9 | НИШ ХБН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Тимиргалиева | Лейла | 7 | НИШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | Турдыакын | Тайкожа | 9 | НИШ | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 93 | Абдулин | Санжар | 9 | Нурорда(Астана) | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 94 | Даулетьяров | Аян | 9 | НУрорда(Астана) | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 95 | Нсанбаев | Марат | 9 | Нурорда(Астана) | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 96 | Абдильдаев | Ален | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Арманулы | Арслан | 8 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Ашимхан | Томирис | 8 | РФМШ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | Токтасынов | Акжол | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | Кайратулы | Жан | 8 | РФМШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 101 | Зиманов | Алихан | 9 | ТЭФМШ | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 21 |
| 102 | Магауя | Ануар | 9 | ТЭФМШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Мукушев | Алимжан | 9 | ТЭФМШ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 104 | Самсалиев | Ескендир | 8 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Нукенов | Тагир | 9 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Сулейменов | Санжар | 8 | ТЭФМШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Утебаев | Ануар | 8 | ТЭФМШ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Ахметжан | Абылай | 6 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Данияров | Ильяс | 8 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 110 | Кулумбетова | Тогжан | 7 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Байжигитова | Дария | 7 | Haileybury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предварительные ненулевые результаты 10-11 классов участвовавших в г. Алматы.
| № | Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиманов | Темирхан | 11 | 134 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 2 | Есентаев | Бахытжан | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Нургожаев | Артур | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Ли | Олег | 10 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Толепбек | Темирлан | 10 | 134 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Ахметов | Арман | 10 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Алексеева | Алиса | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Байтукиев | Алаудин | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Джексембаев | Руслан | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Цеховой | Алексей | 10 | 165 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 18 |
| 11 | Рамазан | Арман | 10 | 165 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Турсунбаев | Тимур | 11 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Асматуллаев | Рахман | 10 | 165 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 14 | Шынтай | Алуа | 10 | РФМШ | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 15 | Махамбеткул | Абылай | 10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Ганиев | Тимур | 10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Лим | Данил | 10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Предварительные ненулевые результаты 8-9 классов участвовавших в г. Астана.
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5б | Σ3 | K | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мажит | Санжар | 8 | КТЛ | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1,33 | 18,67 |
| 2 | Махмутова | Мерей | 7* | НИШ МБ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2,00 | 18,00 |
| 3 | Бурамбаев | Тамерлан | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | 16,00 |
| 4 | Махмутов | Тамерлан | 9 | КТЛ | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 5 | Таубакабел | Нурлыбек | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1,33 | 14,67 |
| 6 | Новожилов | Никита | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2,00 | 14,00 |
| 7 | Спанов | Амир | 7* | НИШ ФМН | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2,00 | 14,00 |
| 8 | Баймульдин | Данил | 6 | НУОЭЛ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12,00 |
| 9 | Бактияр | Арсен | 7* | НИШ ФМН | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12,00 |
| 10 | Еркенов | Тлеужан | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1,50 | 12,00 |
| 11 | Турысбек | Кайсар | 9 | КТЛ | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1,00 | 11,00 |
| 12 | Рысмамбетов | Нуртуган | 8 | Зерде | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1,33 | 10,67 |
| 13 | Уалиева | Дильназ | 7 | Зерде | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1,50 | 10,50 |
| 14 | Веселов | Данил | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1,33 | 9,33 |
| 15 | Бекмуханбетов | Дастан | 9 | КТЛ | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1,00 | 9,00 |
| 16 | Берентаев | Жанали | 7* | НИШ МБ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8,00 |
| 17 | Букасова | Юнона | 9 | МКНО | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | 8,00 |
| 18 | Есенгельды | Нурдаулет | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1,00 | 8,00 |
| 19 | Орынбай | Мадияр | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | 8,00 |
| 20 | Шатохин | Даниил | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8,00 |
| 21 | Мукеев | Алан | 9 | 60 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | 7,00 |
| 22 | Бисембайулы | Алмаз | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
| 23 | Кожамжар | Болат | 8 | КТЛ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1,33 | 6,67 |
| 24 | Исраилов | Асан | 6 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,00 | 6,00 |
| 25 | Куанышбай | Алтынбек | 9 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1,00 | 6,00 |
| 26 | Нагмет | Ерхан | 6 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2,00 | 6,00 |
| 27 | Раушанов | Марлен | 7 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,50 | 6,00 |
| 28 | Сам | Фетуллах | 7 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,50 | 6,00 |
| 29 | Сахантаев | Ади | 6 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,00 | 6,00 |
| 30 | Мухамедияр | Адиль | 8 | РФМШ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 5,33 |
| 31 | Бектемиров | Ануарбек | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
| 32 | Карабаев | Нурдаулет | 9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 5,00 |
| 33 | Абдрахманов | Мади | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 34 | Сапарова | Айдана | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 35 | Шуматов | Мирас | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 36 | Ахат | Имангали | 9 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
| 37 | Ашкен | Абылай | 8 | КТЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,33 | 4,00 |
| 38 | Бакыт | Ерсын | 9 | Зерде | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
| 39 | Омарова | Жания | 9 | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 4,00 |
| 40 | Абдуахасова | Алия | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 3,00 |
| 41 | Акмалиев | Бахытбек | 8 | Зерде | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
| 42 | Болатжанова | Шолпан | 8 | Зерде | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
| 43 | Ожогов | Владислав | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,33 | 2,67 |
| 44 | Медер | Дастан | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 2,00 |
| 45 | Султанбеков | Айдарбек | 9 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2,00 |
| 46 | Абдикаримов | Бексултан | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 47 | Даминов | Арслан | 7 | КТЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 48 | Еламанов | Ануар | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 49 | Нурланов | Дархан | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 50 | Токтарбаев | Даниал | 7 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 51 | Акимбек | Мерей | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 52 | Грицюк | Леон | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 53 | Кан | Катерина | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 54 | Мысловский | Роман | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 55 | Сатаркулов | Асен | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 56 | Сейдин | Магжан | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 57 | Адалбек | Арна | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 58 | Айтмухамедгали | Касымхан | 9 | Зерде | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 59 | Еркинбекулы | Алибек | 9 | Зерде | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 60 | Жанабаева | Мадина | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 61 | Серикжанов | Адильхан | 9 | Зерде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 62 | Шайзада | Диана | 9 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 1,00 |
Предварительные ненулевые результаты 10-11 классов участвовавших в г. Астана.
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ3 | K | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нарбаев | Бакдаурен | 10 | РФМШ | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1,25 | 20,00 |
| 2 | Мейрам | Серикболсын | 10 | Зерде | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1,25 | 17,50 |
| 3 | Ошакбаев | Айбар | 10 | КТЛ | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1,25 | 17,50 |
| 4 | Тажибеков | Торехан | 10 | КТЛ | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1,25 | 17,50 |
| 5 | Шаяхметов | Ерарслан | 10 | КТЛ | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1,25 | 17,50 |
| 6 | Галымгереев | Мадияр | 10 | РФМШ | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1,25 | 13,75 |
| 7 | Кудайбергенов | Алихан | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1,25 | 12,50 |
| 8 | Аманжолов | Рустам | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1,25 | 8,75 |
| 9 | Калыш | Рустам | 10 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,25 | 5,00 |
| 10 | Ивахненко | Полина | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 11 | Кошкаров | Азамат | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 12 | Неталиев | Надир | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,25 | 1,25 |
Комментарий(0)
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.