Результаты МОШП 2017 по Казахстану
13 марта 2017 года в Алматы и Павлодар прошла 16-я Математическая олимпиада «Шелковый путь». В Павлодаре эту олимпиаду писали участники заключительного этапа республиканской олимпиады. В город Алматы были приглашены участники областной олимпиады по математике, занявшие 3-4 места. Общее число участников – чуть менее 200 учеников.
Ниже прилагаем список призеров и тех, кто набрал ненулевые баллы. Дипломы переданы из Алматы в Астану, в научно практический центр «Дарын».
Материалы олимпиады будут доступны позднее, после того как все страны проведут олимпиаду у себя.
Ненулевые результаты МОШП 2017 по Казахстану
| № | Класс | Ф.И. участника | область (город) | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Құдайбергенов Әлихан | город Астана | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | I |
| 2 | 10 | Цеховой Алексей | город Алматы | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | I |
| 3 | 10 | Аманбаева Аружан | РОО | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | I |
| 4 | 10 | Билялов Шынғыс | город Алматы | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | I |
| 5 | 11 | Коптлеуов Ерболат | Актюбинская | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | II |
| 6 | 10 | Мохаммед-Али Амир | Павлодарская | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | II |
| 7 | 10 | Нарбаев Бақдәурен | РОО | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | II |
| 8 | 11 | Иманбердиев Руслан | ЮКО | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | II |
| 9 | 11 | Кучукова Айя | АОО «НИШ» | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | II |
| 10 | 10 | Тажибеков Торехан | город Астана | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | II |
| 11 | 10 | Аманжолов Рустем | Павлодарская | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | II |
| 12 | 10 | Асматуллаев Рахман | город Алматы | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | II |
| 13 | 10 | Оразалин Алибек | АОО «НИШ» | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | II |
| 14 | 10 | Болатов Арман | АОО «НИШ» | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | III |
| 15 | 10 | Шаяхметов Ерарслан | город Астана | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | III |
| 16 | 11 | Айтжанов Сұлтанбек | Жамбылская | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | III |
| 17 | 11 | Орал Алмас | РОО | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | III |
| 18 | 11 | Молдабеков Алдан | город Астана | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 19 | 11 | Сеит Дамир | Актюбинская | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 20 | 10 | Ахметкерей Дастан | Актюбинская | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 21 | 10 | Пак Артур | АОО «НИШ» | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 22 | 10 | Ошакбаев Айбар | город Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
| 23 | 10 | Ғалымгереев Мадияр | РОО | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
| 24 | 10 | Жусупбаева Айсулу | Павлодарская | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 25 | 10 | Габдулсаттаров Эльдар | Акмолинская | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 26 | 9 | Нсанбаев Марат | город Астана | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 27 | 9 | Тұрғын Шерхан | Павлодарская | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 28 | 9 | Уразгулов Арман | город Алматы | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 29 | 9 | Наурзгалиев Арлан | Павлодарская | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 30 | 9 | Шынтас Нұртас | город Алматы | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 31 | 9 | Каришев Шыңғыс | город Астана | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 32 | 9 | Зиманов Алихан | город Алматы | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
| 33 | 9 | Сейдалы Султанали | город Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
| 34 | 9 | Мажит Санжар | город Астана | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 35 | 9 | Даулетьяров Аян | город Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
| 36 | 8 | Конкаева Бибигуль | город Астана | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 37 | 11 | Какенов Тоқмырза | город Астана | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 38 | 11 | Исабеков Галымжан | город Астана | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | III |
| 39 | 11 | Алпыспаев Әмірхан | город Астана | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | III |
| 40 | 9 | Махмутов Тамерлан | город Астана | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | III |
| 41 | 11 | Исин Нурхан | Акмолинская | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 42 | 11 | Сейтжанов Нурсеит | Жамбылская | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | 10 | Мейрам Серікболсын | город Астана | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 44 | 10 | Жұмат Нұрсұлтан | Карагандинская | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 45 | 9 | Рамазанов Данияр | ЗКО | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 46 | 11 | Кабдыгали Мирас | РОО | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | 11 | Зиманов Темирхан | город Алматы | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | 10 | Бралинов Алмас | РОО | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | 10 | Серова Алена | РОО | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | 10 | Муканов Жанайдар | город Астана | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | 10 | Төлебай Самат | Кызылординская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 52 | 10 | Конгратбаев Нуржан | Мангистауская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 53 | 9 | Сабырбек Аружан | АОО «НИШ» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 54 | 9 | Досай Алмас | ЮКО | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | 9 | Утебаев Қуат | РОО | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | 9 | Катаева Асель | РОО | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | 9 | Баққали Нұрсейіт | Жамбылская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | 9 | Малюгин Руслан | Павлодарская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 59 | 9 | Сейлханов Нурдаулет | Кызылординская | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 60 | 11 | Смагулова Ажар | город Астана | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 10 | Нұржанұлы Әлішер | Жамбылская | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 9 | Надир Бекзат | город Алматы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Комментарий(2)
По моему, если задачи нельзя обсуждать и публиковать в интернете, то и возможно и результаты тоже. Иначе ученики из других стран ,по результатам, по крайней мере смогут оценить какая задача будет легкой а какая тяжелой .
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.